Toshiba Shorai Edge Black 10.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-10G3KVSGB-TR
| Kapasite | 10.000 BTU |
| Soğutma Kap. (min/max) | 3.037 - 10.918 Btu/h |
| Isıtma Kap. (min/max) | 3.071 - 16.378 Btu/h |
| Enerji Verimliliği | A+++ |
| İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 293 x 800 x 226 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
| Ses Seviyesi | 19 dB |
| Renk | Siyah |
| Kendini Temizleme | Var |
| Wifi Desteği | Var |
| Garanti Süresi: | 3 Yıl |
78,913.00 TL
59,000.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
Toshiba Shorai Edge R32 10.000 BTU White Teknik Detaylar ve Özellikleri
İç Ünite : RAS-B10J2KVSG-E |
Dış Ünite : RAS-10J2AVSG-E
❄️
A+++
🔥
A+++
🔇
40/19 dB
🌿
R32
Soğutma Performansı
| Soğutma Kapasitesi | kW | 2,5 |
| BTU | Btu/h | 8.530 |
| Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | kW | 0.89 - 3.20 |
| Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | 3.036 - 10.918 |
| Sezonsal elektrik tüketimi | kWh/a | 102 |
| SEER | 8,6 | |
| Enerji Verimliliği | A+++ |
Isıtma Performansı
| Isıtma Kapasitesi | kW | 3,2 |
| BTU | Btu/h | 10.918 |
| Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | kW | 0.90 - 4.80 |
| Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | 3.070 - 16.377 |
| Güç Girişi (min. -anma - mak.) | kW | 0.16 - 0.70 - 1.23 |
| Pdizaynh | 2,5 | |
| COP (PK) | W/W | 4,57 |
| SCOP | 5,1 | |
| Sezonsal Elektrik Tüketimi | kWh/a | 686 |
| Enerji Verimliliği | A+++ |
İç Ünite Özellikleri (RAS-B10J2KVSG-E)
| Boyut (Y×G×D) | mm | 293 x 800 x 226 |
| Ağırlık | kg | 10 |
| Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) S | 40/19 |
| Hava Akışı (h) | m3/h - l/s S | 660 - 183 |
| Ses güç seviyesi (h) | dB(A) S | 53 |
| Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) I | 40/19 |
| Hava Akışı (h) | m3/h - l/s I | 660 - 183 |
| Ses güç seviyesi (y) | dB(A) I | 53 |
Dış Ünite Özellikleri ( RAS-10J2AVSG-E)
| Boyut (Y×G×D) | mm | 550 x 780 x 290 |
| Ağırlık | kg | 26 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek) | dB(A) S | 44 |
| Ses basınç seviyesi (sessiz CDU#2) | dB(A) S | 38 |
| Ses güç seviyesi (y) | dB(A) S | 57 |
| Çalışma aralığı | °C S | -15 ~ 46 |
| Ses basınç seviyesi (h) | dB(A) I | 46 |
| Ses basınç seviyesi (sessiz CDU#2) | dB(A) I | 40 |
| Ses güç seviyesi (h) | dB(A) I | 59 |
| Çalışma aralığı | °C | -15 ~ 24 |
| Kompresör tipi | DC Rotary | |
| Bağlantılar (gaz-sıvı) | 3/8" - 1/4" | |
| Minimum boru uzunluğu | m | 2 |
| Maksimum bakır boru mesafesi | m | 20 |
| Maksimum yükseklik farkı | m | 12 |
| Şarjsız bakır boru mesafesi | m | 15 |
| Kumanda kodu* | WH-TA15PE | |
| Soğutucu akışkan miktarı (R32) | kg | 0,55 |
| Güç girişi | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |
S= soğutma modu I= ısıtma modu y/m/d/s: yüksek / orta / düşük / sessiz fan hızı * : Kumanda paketin içinden çıkar
WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 2 | 29,500.00 | 59,000.00 |
BONUS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 2 | 29,500.00 | 59,000.00 |
| 3 | 19,666.67 | 59,000.00 |
| 4 | 14,750.00 | 59,000.00 |
| 5 | 11,800.00 | 59,000.00 |
| 6 | 9,833.33 | 59,000.00 |
MAXİMUM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 59,000.00 | 59,000.00 |
AXESS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 2 | 29,500.00 | 59,000.00 |
CARDFİNANS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 2 | 29,500.00 | 59,000.00 |
ZİRAAT
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 2 | 29,500.00 | 59,000.00 |

