Toshiba Shorai Edge White 26.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-24G3KVSGB-TR
Kapasite | 26.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 5.800 - 26.272 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 5.800 - 30.026 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1053 x 245 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 630 x 800 x 300 mm |
Ses Seviyesi | 28 dB |
Renk | Siyah |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
112,668.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 56,334.00 | 112,668.00 |
3 | 37,556.00 | 112,668.00 |
4 | 28,167.00 | 112,668.00 |
5 | 22,533.60 | 112,668.00 |
6 | 18,778.00 | 112,668.00 |
7 | 16,095.43 | 112,668.00 |
8 | 14,083.50 | 112,668.00 |
9 | 12,518.67 | 112,668.00 |
10 | 11,266.80 | 112,668.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 56,334.00 | 112,668.00 |
3 | 37,556.00 | 112,668.00 |
4 | 28,167.00 | 112,668.00 |
5 | 22,533.60 | 112,668.00 |
6 | 18,778.00 | 112,668.00 |
7 | 17,704.97 | 123,934.80 |
8 | 14,083.50 | 112,668.00 |
9 | 12,518.67 | 112,668.00 |
10 | 11,266.80 | 112,668.00 |
11 | 10,242.55 | 112,668.00 |
12 | 9,389.00 | 112,668.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 59,150.70 | 118,301.40 |
3 | 37,556.00 | 112,668.00 |
4 | 28,167.00 | 112,668.00 |
5 | 25,237.63 | 126,188.16 |
6 | 18,778.00 | 112,668.00 |
7 | 16,095.43 | 112,668.00 |
8 | 14,083.50 | 112,668.00 |
9 | 12,518.67 | 112,668.00 |
10 | 11,266.80 | 112,668.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 112,668.00 | 112,668.00 |
2 | 56,334.00 | 112,668.00 |
3 | 37,556.00 | 112,668.00 |
4 | 28,167.00 | 112,668.00 |
5 | 22,533.60 | 112,668.00 |
6 | 18,778.00 | 112,668.00 |
7 | 16,095.43 | 112,668.00 |
8 | 14,083.50 | 112,668.00 |
9 | 12,518.67 | 112,668.00 |
10 | 11,266.80 | 112,668.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 112,668.00 | 112,668.00 |
2 | 56,334.00 | 112,668.00 |
3 | 37,556.00 | 112,668.00 |
4 | 28,167.00 | 112,668.00 |
5 | 22,533.60 | 112,668.00 |
6 | 18,778.00 | 112,668.00 |
7 | 16,095.43 | 112,668.00 |
8 | 14,083.50 | 112,668.00 |
9 | 12,518.67 | 112,668.00 |
10 | 11,266.80 | 112,668.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 112,668.00 | 112,668.00 |
2 | 56,334.00 | 112,668.00 |
3 | 37,556.00 | 112,668.00 |
4 | 28,167.00 | 112,668.00 |
5 | 22,533.60 | 112,668.00 |
6 | 18,778.00 | 112,668.00 |
7 | 16,095.43 | 112,668.00 |