Toshiba Shorai Edge White 26.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-24G3KVSGB-TR
Kapasite | 26.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 5.800 - 26.272 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 5.800 - 30.026 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1053 x 245 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 630 x 800 x 300 mm |
Ses Seviyesi | 28 dB |
Renk | Siyah |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
102,425.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 51,212.50 | 102,425.00 |
3 | 34,141.67 | 102,425.00 |
4 | 25,606.25 | 102,425.00 |
5 | 20,485.00 | 102,425.00 |
6 | 17,070.83 | 102,425.00 |
7 | 14,632.14 | 102,425.00 |
8 | 12,803.13 | 102,425.00 |
9 | 11,380.56 | 102,425.00 |
10 | 10,242.50 | 102,425.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 51,212.50 | 102,425.00 |
3 | 34,141.67 | 102,425.00 |
4 | 25,606.25 | 102,425.00 |
5 | 20,485.00 | 102,425.00 |
6 | 17,070.83 | 102,425.00 |
7 | 16,095.36 | 112,667.50 |
8 | 12,803.13 | 102,425.00 |
9 | 11,380.56 | 102,425.00 |
10 | 10,242.50 | 102,425.00 |
11 | 9,311.36 | 102,425.00 |
12 | 8,535.42 | 102,425.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 53,773.13 | 107,546.25 |
3 | 34,141.67 | 102,425.00 |
4 | 25,606.25 | 102,425.00 |
5 | 22,943.20 | 114,716.00 |
6 | 17,070.83 | 102,425.00 |
7 | 14,632.14 | 102,425.00 |
8 | 12,803.13 | 102,425.00 |
9 | 11,380.56 | 102,425.00 |
10 | 10,242.50 | 102,425.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 102,425.00 | 102,425.00 |
2 | 51,212.50 | 102,425.00 |
3 | 34,141.67 | 102,425.00 |
4 | 25,606.25 | 102,425.00 |
5 | 20,485.00 | 102,425.00 |
6 | 17,070.83 | 102,425.00 |
7 | 14,632.14 | 102,425.00 |
8 | 12,803.13 | 102,425.00 |
9 | 11,380.56 | 102,425.00 |
10 | 10,242.50 | 102,425.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 102,425.00 | 102,425.00 |
2 | 51,212.50 | 102,425.00 |
3 | 34,141.67 | 102,425.00 |
4 | 25,606.25 | 102,425.00 |
5 | 20,485.00 | 102,425.00 |
6 | 17,070.83 | 102,425.00 |
7 | 14,632.14 | 102,425.00 |
8 | 12,803.13 | 102,425.00 |
9 | 11,380.56 | 102,425.00 |
10 | 10,242.50 | 102,425.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 102,425.00 | 102,425.00 |
2 | 51,212.50 | 102,425.00 |
3 | 34,141.67 | 102,425.00 |
4 | 25,606.25 | 102,425.00 |
5 | 20,485.00 | 102,425.00 |
6 | 17,070.83 | 102,425.00 |
7 | 14,632.14 | 102,425.00 |