Toshiba RAS B10UFV Konsol Tipi İnverter Klima 10.000 BTU
Ürün Kodu : RAS-B10UFV-TR1
Kapasite | 10.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 3.753 - 10.577 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.412 - 16.378 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 600 x 700 x 220 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 23 dB |
Renk | Beyaz |
Kendini Temizleme | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
68,530.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
EVİNİZDE SÜREKLİ BAHAR TEMİZLİĞİ
Yeni Toshiba R32 Konsol tipi klima, her mevsimde optimum konfor sunuyor. Zemine monte edilen tasarımıyla, her dekorasyona rahatlıkla uyum sağlarken, hava akışının (ısıtma veya soğutma modunda) mükemmel bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor.
Toshiba’nın eşsiz şömine modu sayesinde, kompresör kapalı olsa dahi, iç ünite fanı sürekli düşük hızda hava üfleyerek, şöminenizden veya başka ısı kaynaklarınızdan optimum ısı dağılımı sağlar.
Konforunuzu Yönetin
İhtiyaçlarınızı mükemmel bir şekilde karşılamak için farklı yönlü hava akımı seçeneklerinden birini seçin. Eşit hava dağılımı için aşağı ve yukarı doğru hava üfleme fonksiyonu ile oda içerisindeki sıcak ve soğuk noktalara elveda deyin.
Konsol tipi klimaya özgü "Sessiz çalışma ayarı" sayesinde, kullanıcı dış ünitenin gürültü düzeyini azaltarak, komşularının geceleri rahat bir uyku çekmesini sağlayabilir. Uzaktan kumandaya bir dokunuşla aktif hale getirilen bu ayar, dış ünitenin ses basınç seviyesini 43dB(A)’e düşürerek, hızlı soğutma kapasitesi karşısında dış ses seviyesinin en aza düşürülmesini sağlar. İçeride ise fan düğmesine basılarakaktif hale getirilen sessiz mod, iç ünitenin fan hızını ve ses seviyesini azaltır.
HER ZAMAN, HER YERDE KONTROL SİZDE!
Toshiba Home AC Control Uygulamasıyla aileniz için her an mükemmel soğutma veya ısıtma seviyesini bularak konforunuzu kişiselleştirin. Evinizdeyken, uzaktan kumandanızın kullanımını, akıllı uygulama kullanımı ile kolayca değiştirin. Böylece, hareket halindeyken bile akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden klimanızı kolayca kontrol edebilir ve konforunuzu ayarlayabilirsiniz!
SOĞUTMA DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Kapasite | kW | 2,50 (1,10-3,10) |
Güç Tüketimi | kW | 0,23 (0,59-0,82) |
P Tasarım C | 2,00 | |
SEER | 6,60 | |
Yıllık Elektrik Tüketimi | kWh/Yıl | 106,00 |
Enerji Verimi Sınıfı | A++ | |
ISITMA DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Kapasite | kW | 3,2 |
Güç Tüketimi | kW | 0,18 (0,75-1,40) |
P Tasarım H | 2,80 | |
SCOP | 4,00 | |
Yıllık Elektrik Tüketimi | kWh/Yıl | 980,00 |
Enerji Verimi Sınıfı | A+ | |
İÇ ÜNİTE DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Boyut | mm | 600x700x220 |
Net Ağırlık | kg | 16 |
Hava Akışı Hacmi | m³/h | 468/510 |
Nem Alma Kapasitesi | l/h | 1,40 |
Ses Basıncı | db(A) | 23/23 |
Ses Gücü | db(A) | 54/54 |
Fan Motoru Çıkışı | W | 41 |
DIŞ ÜNİTE DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Boyut | mm | 550x780x290 |
Net Ağırlık | kg | 33 |
Soğutucu Akışkan Tipi | R410a | |
Ses Basıncı | db(A) | 46/47 |
Kullanılabilir Dış Sıcaklık | ºC | (-10) -46 / (-15) -24 |
Sıvı Tarafı Boru Çapı | 6,35 (¼) | |
Gaz Tarafı Boru Çapı | 9,52 (⅜) | |
Kompresör Çıkışı | W | 750,00 |
Fan Motor Çıkışı | W | 43,00 |
Güç Beslemesi | Faz/Hz/V | 1/50/220-240 |
FİLTRELER | VAR | YOK |
Toshiba IAQ | * | |
Anti-toz Filtresi | * | |
ÖZELLİKLER | VAR | YOK |
Kendini Temizleme | * | |
Tek Tuşla Konfor | * | |
Konforlu Uyku | * | |
Yüksek Güç | * | |
Eco-Logic | * | |
Konforlu-Akıllı Hava Akışı | * | |
Ön Ayarlar | * | |
Otomatik Yeniden Başlatma | * | |
Gerçek Zamanlı Açma-Kapama | * | |
Fan Hızı (Güçlü ve Hassas) | * | |
Zemin Isıtma | * | |
Sessiz | * | |
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | * | |
DC Hibrid Inverter (Enerji Tasarrufu) | * |
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 34,265.00 | 68,530.00 |
3 | 22,843.33 | 68,530.00 |
4 | 17,132.50 | 68,530.00 |
5 | 13,706.00 | 68,530.00 |
6 | 11,421.67 | 68,530.00 |
7 | 9,790.00 | 68,530.00 |
8 | 8,566.25 | 68,530.00 |
9 | 7,614.44 | 68,530.00 |
10 | 6,853.00 | 68,530.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 34,265.00 | 68,530.00 |
3 | 22,843.33 | 68,530.00 |
4 | 17,132.50 | 68,530.00 |
5 | 13,706.00 | 68,530.00 |
6 | 11,421.67 | 68,530.00 |
7 | 10,769.00 | 75,383.00 |
8 | 8,566.25 | 68,530.00 |
9 | 7,614.44 | 68,530.00 |
10 | 6,853.00 | 68,530.00 |
11 | 6,230.00 | 68,530.00 |
12 | 5,710.83 | 68,530.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 35,978.25 | 71,956.50 |
3 | 22,843.33 | 68,530.00 |
4 | 17,132.50 | 68,530.00 |
5 | 15,350.72 | 76,753.60 |
6 | 11,421.67 | 68,530.00 |
7 | 9,790.00 | 68,530.00 |
8 | 8,566.25 | 68,530.00 |
9 | 7,614.44 | 68,530.00 |
10 | 6,853.00 | 68,530.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 68,530.00 | 68,530.00 |
2 | 34,265.00 | 68,530.00 |
3 | 22,843.33 | 68,530.00 |
4 | 17,132.50 | 68,530.00 |
5 | 13,706.00 | 68,530.00 |
6 | 11,421.67 | 68,530.00 |
7 | 9,790.00 | 68,530.00 |
8 | 8,566.25 | 68,530.00 |
9 | 7,614.44 | 68,530.00 |
10 | 6,853.00 | 68,530.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 68,530.00 | 68,530.00 |
2 | 34,265.00 | 68,530.00 |
3 | 22,843.33 | 68,530.00 |
4 | 17,132.50 | 68,530.00 |
5 | 13,706.00 | 68,530.00 |
6 | 11,421.67 | 68,530.00 |
7 | 9,790.00 | 68,530.00 |
8 | 8,566.25 | 68,530.00 |
9 | 7,614.44 | 68,530.00 |
10 | 6,853.00 | 68,530.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 68,530.00 | 68,530.00 |
2 | 34,265.00 | 68,530.00 |
3 | 22,843.33 | 68,530.00 |
4 | 17,132.50 | 68,530.00 |
5 | 13,706.00 | 68,530.00 |
6 | 11,421.67 | 68,530.00 |
7 | 9,790.00 | 68,530.00 |