Toshiba Shorai Edge Black 22.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-22G3KVSGB-TR
Kapasite | 22.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 4.743 - 22.861 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.924 - 25.591 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1053 x 245 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 27 dB |
Renk | Siyah |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
SHORAI Edge, hem ısıtma hem de soğutma için üçlü A+++ enerji etiketi sayesinde çok yüksek kısmi yük enerji verimliği sunar.
89,993.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 44,996.50 | 89,993.00 |
3 | 29,997.67 | 89,993.00 |
4 | 22,498.25 | 89,993.00 |
5 | 17,998.60 | 89,993.00 |
6 | 14,998.83 | 89,993.00 |
7 | 12,856.14 | 89,993.00 |
8 | 11,249.13 | 89,993.00 |
9 | 9,999.22 | 89,993.00 |
10 | 8,999.30 | 89,993.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 44,996.50 | 89,993.00 |
3 | 29,997.67 | 89,993.00 |
4 | 22,498.25 | 89,993.00 |
5 | 17,998.60 | 89,993.00 |
6 | 14,998.83 | 89,993.00 |
7 | 14,141.76 | 98,992.30 |
8 | 11,249.13 | 89,993.00 |
9 | 9,999.22 | 89,993.00 |
10 | 8,999.30 | 89,993.00 |
11 | 8,181.18 | 89,993.00 |
12 | 7,499.42 | 89,993.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 47,246.33 | 94,492.65 |
3 | 29,997.67 | 89,993.00 |
4 | 22,498.25 | 89,993.00 |
5 | 20,158.43 | 100,792.16 |
6 | 14,998.83 | 89,993.00 |
7 | 12,856.14 | 89,993.00 |
8 | 11,249.13 | 89,993.00 |
9 | 9,999.22 | 89,993.00 |
10 | 8,999.30 | 89,993.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 89,993.00 | 89,993.00 |
2 | 44,996.50 | 89,993.00 |
3 | 29,997.67 | 89,993.00 |
4 | 22,498.25 | 89,993.00 |
5 | 17,998.60 | 89,993.00 |
6 | 14,998.83 | 89,993.00 |
7 | 12,856.14 | 89,993.00 |
8 | 11,249.13 | 89,993.00 |
9 | 9,999.22 | 89,993.00 |
10 | 8,999.30 | 89,993.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 89,993.00 | 89,993.00 |
2 | 44,996.50 | 89,993.00 |
3 | 29,997.67 | 89,993.00 |
4 | 22,498.25 | 89,993.00 |
5 | 17,998.60 | 89,993.00 |
6 | 14,998.83 | 89,993.00 |
7 | 12,856.14 | 89,993.00 |
8 | 11,249.13 | 89,993.00 |
9 | 9,999.22 | 89,993.00 |
10 | 8,999.30 | 89,993.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 89,993.00 | 89,993.00 |
2 | 44,996.50 | 89,993.00 |
3 | 29,997.67 | 89,993.00 |
4 | 22,498.25 | 89,993.00 |
5 | 17,998.60 | 89,993.00 |
6 | 14,998.83 | 89,993.00 |
7 | 12,856.14 | 89,993.00 |