Toshiba Shorai Edge Black 22.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-22G3KVSGB-TR
| Kapasite | 22.000 BTU |
| Soğutma Kap. (min/max) | 4.743 - 22.861 Btu/h |
| Isıtma Kap. (min/max) | 3.924 - 25.591 Btu/h |
| Enerji Verimliliği | A++ |
| İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1053 x 245 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
| Ses Seviyesi | 27 dB |
| Renk | Siyah |
| Kendini Temizleme | Var |
| Wifi Desteği | Var |
| Garanti Süresi: | 3 Yıl |
SHORAI Edge, hem ısıtma hem de soğutma için üçlü A+++ enerji etiketi sayesinde çok yüksek kısmi yük enerji verimliği sunar.
128,456.00 TL
115,610.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
Toshiba Shorai 22.000 Btu Teknik Detaylar ve Özellikleri
İç Ünite : RAS-B22J2KVSG-E |
Dış Ünite : RAS-22J2AVSG-E
❄️
A++
🔥
A++
🔇
27/45 dB
🌿
R32
Soğutma Performansı
| Soğutma Kapasitesi | kW | 6,1 |
| BTU | Btu/h | 20.813 |
| Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | kW | 1.39 - 6.70 |
| Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | 4.742- 22.860 |
| Sezonsal elektrik tüketimi | kWh/a | 292 |
| SEER | 7,3 | |
| Enerji Verimliliği | A++ |
Isıtma Performansı
| Isıtma Kapasitesi | kW | 7 |
| BTU | Btu/h | 23.884 |
| Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | kW | 1.15 - 7.50 |
| Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | 3.923 - 25.590 |
| Güç Girişi (min. -anma - mak.) | kW | 0.26 - 1.88 - 2.10 |
| Pdizaynh | 4,7 | |
| COP (PK) | W/W | 3,72 |
| SCOP | 4,6 | |
| Sezonsal Elektrik Tüketimi | kWh/a | 1430 |
| Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Özellikleri (RAS-B22J2KVSG-E)
| Boyut (Y×G×D) | mm | 320 x 1053 x 245 | |
| Ağırlık | kg | 14 | |
| Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) S | 45/27 | |
| Hava Akışı (h) | m3/h - l/s S | 1.032 - 286 | |
| Ses güç seviyesi (h) | dB(A) S | 58 | |
| Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) I | 46/27 | |
| Hava Akışı (h) | m3/h - l/s I | 1.080 - 299 | |
| Ses güç seviyesi (y) | dB(A) I | 59 |
Dış Ünite Özellikleri ( RAS-22J2AVSG-E)
| Boyut (Y×G×D) | mm | 550 x 780 x 290 |
| Ağırlık | kg | 34 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek) | dB(A) S | 49 |
| Ses basınç seviyesi (sessiz CDU#2) | dB(A) S | 43 |
| Ses güç seviyesi (y) | dB(A) S | 62 |
| Çalışma aralığı | °C S | -15 ~ 46 |
| Ses basınç seviyesi (h) | dB(A) I | 51 |
| Ses basınç seviyesi (sessiz CDU#2) | dB(A) I | 46 |
| Ses güç seviyesi (h) | dB(A) I | 64 |
| Çalışma aralığı | °C | -15 ~ 24 |
| Kompresör tipi | DC Rotary | |
| Bağlantılar (gaz-sıvı) | 1/2" - 1/4" | |
| Minimum boru uzunluğu | m | 2 |
| Maksimum bakır boru mesafesi | m | 20 |
| Maksimum yükseklik farkı | m | 12 |
| Şarjsız bakır boru mesafesi | m | 15 |
| Kumanda kodu* | WH-TA15PE | |
| Soğutucu akışkan miktarı (R32) | kg | 1,10 |
| Güç girişi | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |
S= soğutma modu I= ısıtma modu y/m/d/s: yüksek / orta / düşük / sessiz fan hızı * : Kumanda paketin içinden çıkar
WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,610.00 | 115,610.00 |
| 2 | 57,805.00 | 115,610.00 |
BONUS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,610.00 | 115,610.00 |
| 2 | 57,805.00 | 115,610.00 |
| 3 | 38,536.67 | 115,610.00 |
| 4 | 28,902.50 | 115,610.00 |
| 5 | 23,122.00 | 115,610.00 |
| 6 | 19,268.33 | 115,610.00 |
MAXİMUM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,610.00 | 115,610.00 |
AXESS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,610.00 | 115,610.00 |
| 2 | 57,805.00 | 115,610.00 |
CARDFİNANS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,610.00 | 115,610.00 |
| 2 | 57,805.00 | 115,610.00 |
ZİRAAT
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 115,610.00 | 115,610.00 |
| 2 | 57,805.00 | 115,610.00 |

