Toshiba Shorai Edge Black 22.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-22G3KVSGB-TR
Kapasite | 22.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 4.743 - 22.861 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.924 - 25.591 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1053 x 245 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 27 dB |
Renk | Siyah |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
SHORAI Edge, hem ısıtma hem de soğutma için üçlü A+++ enerji etiketi sayesinde çok yüksek kısmi yük enerji verimliği sunar.
98,992.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 49,496.00 | 98,992.00 |
3 | 32,997.33 | 98,992.00 |
4 | 24,748.00 | 98,992.00 |
5 | 19,798.40 | 98,992.00 |
6 | 16,498.67 | 98,992.00 |
7 | 14,141.71 | 98,992.00 |
8 | 12,374.00 | 98,992.00 |
9 | 10,999.11 | 98,992.00 |
10 | 9,899.20 | 98,992.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 49,496.00 | 98,992.00 |
3 | 32,997.33 | 98,992.00 |
4 | 24,748.00 | 98,992.00 |
5 | 19,798.40 | 98,992.00 |
6 | 16,498.67 | 98,992.00 |
7 | 15,555.89 | 108,891.20 |
8 | 12,374.00 | 98,992.00 |
9 | 10,999.11 | 98,992.00 |
10 | 9,899.20 | 98,992.00 |
11 | 8,999.27 | 98,992.00 |
12 | 8,249.33 | 98,992.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 51,970.80 | 103,941.60 |
3 | 32,997.33 | 98,992.00 |
4 | 24,748.00 | 98,992.00 |
5 | 22,174.21 | 110,871.04 |
6 | 16,498.67 | 98,992.00 |
7 | 14,141.71 | 98,992.00 |
8 | 12,374.00 | 98,992.00 |
9 | 10,999.11 | 98,992.00 |
10 | 9,899.20 | 98,992.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 98,992.00 | 98,992.00 |
2 | 49,496.00 | 98,992.00 |
3 | 32,997.33 | 98,992.00 |
4 | 24,748.00 | 98,992.00 |
5 | 19,798.40 | 98,992.00 |
6 | 16,498.67 | 98,992.00 |
7 | 14,141.71 | 98,992.00 |
8 | 12,374.00 | 98,992.00 |
9 | 10,999.11 | 98,992.00 |
10 | 9,899.20 | 98,992.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 98,992.00 | 98,992.00 |
2 | 49,496.00 | 98,992.00 |
3 | 32,997.33 | 98,992.00 |
4 | 24,748.00 | 98,992.00 |
5 | 19,798.40 | 98,992.00 |
6 | 16,498.67 | 98,992.00 |
7 | 14,141.71 | 98,992.00 |
8 | 12,374.00 | 98,992.00 |
9 | 10,999.11 | 98,992.00 |
10 | 9,899.20 | 98,992.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 98,992.00 | 98,992.00 |
2 | 49,496.00 | 98,992.00 |
3 | 32,997.33 | 98,992.00 |
4 | 24,748.00 | 98,992.00 |
5 | 19,798.40 | 98,992.00 |
6 | 16,498.67 | 98,992.00 |
7 | 14,141.71 | 98,992.00 |