Toshiba Haori Klima 13.000 BTU İnverter Duvar Tipi A+++ Bordo
Ürün Kodu : RAS-13N4KVRG-M-HK2
Kapasite | 13.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 3.412 - 13.989 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.412 - 18.084 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A+++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 300 x 987 x 210 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 19 dB |
Renk | Bordo |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
Muhteşem dekoratif tasarım, göz alıcı estetik görünüm, A+++ özelliğiyle birinci sınıf enerji verimliliği, ultra sessiz çalışma teknolojisi ve Toshiba Ultra Temizlik Filtresi ile en iyi hava kalitesi.. İşte karşınızda Toshiba Haori Klima.
Muhteşem Şık Tasarım
Muhteşem Şık Tasarım
- HAORI, şık bir tekstil kumaş kaplamaya sahiptir
- Birbirinden hoş renk ve desen seçenekleriyle çok çarpıcı dekoratif kreasyon seçenekleri sunar
- Arzu ettiğiniz renk dışında iki farklı kılıf da bizden size hediye
67,599.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
Üst Düzey Performans
- Hem soğutma hem de ısıtmada A+++ enerji verimliliği
- 19 dB(A) değerinin de altında, ultra sessiz çalışma teknolojisi
- Dış ünitede 39 dB(A)'ya kadar düşük sessizlik değeri
Yüksek İç Hava Kalitesi
- Toshiba Ultra Saflık Filtresi, odadaki havayı o kadar iyi temizler ki, 2.5 mikron ve daha küçük partiküllerin (PM 2.5) bile %94'üne kadarını filtreler ve mükemmel hava kalitesi sağlar.
- Toshiba Plasma Ionizer (Toshiba Plazma İyonizer) sistemi ile, kirlenmiş parçacıkları yakalar ve nötralize eder
TASARIM ve GÜVENİLİRLİK Yenilikçilik, verimlilik, yüksek güvenilirlik, enerji tasarrufu, çevreye saygı... Bu güçlü değerler, Toshiba’da gerçekleştirdiğimiz her şeyin merkezinde yer alır.
Sezgileri güçlü uzaktan kumandanın mükemmel işlevlerinden bazıları:
Enerji kullanımını düşürmek için güç seçimi ve ECO modları, hızlı soğutma veya ısıtma için yüksek güç (Hi-Power) modu. Toshiba HAORI uzaktan kumandanız, duvara monte edilen manyetik tutucusu ile birlikte gelir
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 33,799.50 | 67,599.00 |
3 | 22,533.00 | 67,599.00 |
4 | 16,899.75 | 67,599.00 |
5 | 13,519.80 | 67,599.00 |
6 | 11,266.50 | 67,599.00 |
7 | 9,657.00 | 67,599.00 |
8 | 8,449.88 | 67,599.00 |
9 | 7,511.00 | 67,599.00 |
10 | 6,759.90 | 67,599.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 33,799.50 | 67,599.00 |
3 | 22,533.00 | 67,599.00 |
4 | 16,899.75 | 67,599.00 |
5 | 13,519.80 | 67,599.00 |
6 | 11,266.50 | 67,599.00 |
7 | 10,622.70 | 74,358.90 |
8 | 8,449.88 | 67,599.00 |
9 | 7,511.00 | 67,599.00 |
10 | 6,759.90 | 67,599.00 |
11 | 6,145.36 | 67,599.00 |
12 | 5,633.25 | 67,599.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 35,489.48 | 70,978.95 |
3 | 22,533.00 | 67,599.00 |
4 | 16,899.75 | 67,599.00 |
5 | 15,142.18 | 75,710.88 |
6 | 11,266.50 | 67,599.00 |
7 | 9,657.00 | 67,599.00 |
8 | 8,449.88 | 67,599.00 |
9 | 7,511.00 | 67,599.00 |
10 | 6,759.90 | 67,599.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,599.00 | 67,599.00 |
2 | 33,799.50 | 67,599.00 |
3 | 22,533.00 | 67,599.00 |
4 | 16,899.75 | 67,599.00 |
5 | 13,519.80 | 67,599.00 |
6 | 11,266.50 | 67,599.00 |
7 | 9,657.00 | 67,599.00 |
8 | 8,449.88 | 67,599.00 |
9 | 7,511.00 | 67,599.00 |
10 | 6,759.90 | 67,599.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,599.00 | 67,599.00 |
2 | 33,799.50 | 67,599.00 |
3 | 22,533.00 | 67,599.00 |
4 | 16,899.75 | 67,599.00 |
5 | 13,519.80 | 67,599.00 |
6 | 11,266.50 | 67,599.00 |
7 | 9,657.00 | 67,599.00 |
8 | 8,449.88 | 67,599.00 |
9 | 7,511.00 | 67,599.00 |
10 | 6,759.90 | 67,599.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,599.00 | 67,599.00 |
2 | 33,799.50 | 67,599.00 |
3 | 22,533.00 | 67,599.00 |
4 | 16,899.75 | 67,599.00 |
5 | 13,519.80 | 67,599.00 |
6 | 11,266.50 | 67,599.00 |
7 | 9,657.00 | 67,599.00 |