Toshiba Daiseikai RAS 13 G2KVP Süper İnverter Duvar Tipi Klima 13.000 BTU
Ürün Kodu : RAS-13 G2KVP
Kapasite | 13.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 2.150 - 13.989 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 2.218 - 21.496 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 293 x 831 x 270 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 630 x 800 x 300 mm |
Ses Seviyesi | 25 dB |
Renk | Beyaz |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Yok |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
99,556.00 TL
Diğer Güç Seçenekleri
A+++
Sezonsal verimliliğe uygun A+++ enerji sınıfı
Soğutur, ısıtır, soluduğunuz havaya değer katar. Çünkü inverter Daiseikai diğer klimalarda bulunmayan özellikleri size standart olarak sunar.
Benzersiz Özellikler ve Üstün Yetenekli Bir Klima Serisi
Şık tasarımlı beyaz ön paneller
A+++ sınıfı enerji verimliliği
Sezonsal verimlilik ile yıl boyunca yüksek verimlilik
DC Twin Rotary kompresörlü, DC Inverter teknolojisi
-15 ºC ısıtma, -10 ºC soğutma yapabilme
Ozon tabakasına zarar vermeyen R410A soğutucu gazı
Standartların üzerinde filtreleme sistemi (Plazma filtre, Toshiba IAQ filtre ve iyonizer)
Konvensiyonel filtrelerden 10 kat daha hızlı hava temizleme
Kendi kendini temizleme fonksiyonu ile sağlıklı yaşam.
Yeni bir ses(sizlik)
12 kademeli 3D hava akış yönü ile kusursuz konfor
Hi-Power modu ile çok daha hızlı konfor şartlarına ulaşma
Arıza teşhis fonksiyonu
Tek dokunuşla size özel çalışmanın seçimi "Preset"
Tek dokunuşla Toshiba konforuna ulaşma
Ve BONUS! EN Hızlı Konfor
Hi - Power
Klimalar arasında en güçlü klima olan RAS serisi klimalarında bir düğmeye dokunarak "Hi-Power" çalışma konumunda ekstra yüksek fan hızı 1100 m³/s hava akışı ile çok daha hızlı konfor şartlarına ulaşabilirsiniz.
Kendini Temizleme Fonksiyonu
Toshiba klimalarının kendini temizleme işlevi, klimanın içinde küf oluşumuna neden olan nemi azaltır. Bu işlev bataryayı kurutacağı için sistemin verimliliğini arttırır.
3D Hava Akışı İle Üstün Konfor
Daiseikai 8 G2KVP modelleri hem yatay hem de dikey kontrol edilebilen flapları ve geniş, noktasal, açılı gibi 6 farklı üfleme modu ile 3D hava akışı ve üstün konfor sağlar
Her Yerde Ya da İstediğiniz Yerde Konfor
12 kademli panjur ayarı ile havayı istediğiniz tarafa yönlendirebilirsiniz. Panjur ayarının bu kadar fazla olmasının nedeni havaya tam olarak kumanda edebilmesi ve konforun eksiksiz sağlanmasıdır. 12 kademe içinde bir yön mutlaka istenen yöndür.
Tek Dokunuşla "KONFORUM"
Klimanızda kendi konforunuz için istediğiniz ayarları yaptıktan sonra uzaktan kumandanın üzerindeki bir tuşa dokunarak bilgileri hafızaya alabilir ve klimayı tekrar çalıştırdığınızda bu ayarların tekrar yapılmadan konforunuzu yaşayabilirsiniz.
Çevre Dostu
TOSHIBA ÇEVRESİNE ZARAR VERMEDEN YAŞAMINIZA GERÇEK BİR KALİTE KAZANDIRIR…
Çünkü Ozon tabakasına zarar vermeyen R410A soğutucu gaz kullanılır. Yani dünyamızın daha fazla ısınmasına yol açmadan gönül rahatlığı içinde özgürce ısınabilir ve serinleyebilirsiniz.
SOĞUTMA DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Kapasite | kW | 3,50 (0,63-4,10) |
Güç Tüketimi | kW | 0,82 (0,17-1,20) |
P Tasarım C | 3,50 | |
SEER | 8,90 | |
Yıllık Elektrik Tüketimi | kWh/Yıl | 138,00 |
Enerji Verimi Sınıfı | A+++ | |
ISITMA DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Kapasite | kW | 4,00 (0,65-6,30) |
Güç Tüketimi | kW | 0,80 (0,14-1,77) |
P Tasarım H | 3,60 | |
SCOP | 5,10 | |
Yıllık Elektrik Tüketimi | kWh/Yıl | 988,00 |
Enerji Verimi Sınıfı | A+++ | |
İÇ ÜNİTE DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Boyut | mm | 293x831x270 |
Net Ağırlık | kg | 14 |
Hava Akışı Hacmi | m³/h | 672/726 |
Nem Alma Kapasitesi | l/h | 2,00 |
Ses Basıncı | db(A) | 25/25 |
Ses Gücü | db(A) | 58/59 |
DIŞ ÜNİTE DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Boyut | mm | 630x800x300 |
Net Ağırlık | kg | 42 |
Soğutucu Akışkan Tipi | R410a | |
Ses Basıncı | db(A) | 48/49 |
Kullanılabilir Dış Sıcaklık | ºC | (-10) -46 / (-15) -24 |
Sıvı Tarafı Boru Çapı | 6,35 (¼) | |
Gaz Tarafı Boru Çapı | 9,52 (⅜) | |
Güç Beslemesi | Faz/Hz/V | 1/50/220-240 |
FİLTRELER | VAR | YOK |
Toshiba IAQ | * | |
Anti-toz Filtresi | * | |
Plazma Hava Temizleyici | * | |
İyon Üretici | * | |
ÖZELLİKLER | VAR | YOK |
Kendini Temizleme | * | |
Tek Tuşla Konfor | * | |
Konforlu Uyku | * | |
Yüksek Güç | * | |
Eco-Logic | * | |
Konforlu-Akıllı Hava Akışı | * | |
Ön Ayarlar | * | |
Otomatik Yeniden Başlatma | * | |
Haftalık Zaman Programı | * | |
Fan Hızı (Güçlü ve Hassas) | * | |
Sessiz | * | |
Güç Seçimi | * | |
8°C (5-13) de Isıtma | * | |
Arka Aydınlatmalı Kumanda | * | |
Led Göstergeler | * | |
DC Hibrid Inverter (Enerji Tasarrufu) | * |
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 49,778.00 | 99,556.00 |
3 | 33,185.33 | 99,556.00 |
4 | 24,889.00 | 99,556.00 |
5 | 19,911.20 | 99,556.00 |
6 | 16,592.67 | 99,556.00 |
7 | 14,222.29 | 99,556.00 |
8 | 12,444.50 | 99,556.00 |
9 | 11,061.78 | 99,556.00 |
10 | 9,955.60 | 99,556.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 49,778.00 | 99,556.00 |
3 | 33,185.33 | 99,556.00 |
4 | 24,889.00 | 99,556.00 |
5 | 19,911.20 | 99,556.00 |
6 | 16,592.67 | 99,556.00 |
7 | 15,644.51 | 109,511.60 |
8 | 12,444.50 | 99,556.00 |
9 | 11,061.78 | 99,556.00 |
10 | 9,955.60 | 99,556.00 |
11 | 9,050.55 | 99,556.00 |
12 | 8,296.33 | 99,556.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 52,266.90 | 104,533.80 |
3 | 33,185.33 | 99,556.00 |
4 | 24,889.00 | 99,556.00 |
5 | 22,300.54 | 111,502.72 |
6 | 16,592.67 | 99,556.00 |
7 | 14,222.29 | 99,556.00 |
8 | 12,444.50 | 99,556.00 |
9 | 11,061.78 | 99,556.00 |
10 | 9,955.60 | 99,556.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 99,556.00 | 99,556.00 |
2 | 49,778.00 | 99,556.00 |
3 | 33,185.33 | 99,556.00 |
4 | 24,889.00 | 99,556.00 |
5 | 19,911.20 | 99,556.00 |
6 | 16,592.67 | 99,556.00 |
7 | 14,222.29 | 99,556.00 |
8 | 12,444.50 | 99,556.00 |
9 | 11,061.78 | 99,556.00 |
10 | 9,955.60 | 99,556.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 99,556.00 | 99,556.00 |
2 | 49,778.00 | 99,556.00 |
3 | 33,185.33 | 99,556.00 |
4 | 24,889.00 | 99,556.00 |
5 | 19,911.20 | 99,556.00 |
6 | 16,592.67 | 99,556.00 |
7 | 14,222.29 | 99,556.00 |
8 | 12,444.50 | 99,556.00 |
9 | 11,061.78 | 99,556.00 |
10 | 9,955.60 | 99,556.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 99,556.00 | 99,556.00 |
2 | 49,778.00 | 99,556.00 |
3 | 33,185.33 | 99,556.00 |
4 | 24,889.00 | 99,556.00 |
5 | 19,911.20 | 99,556.00 |
6 | 16,592.67 | 99,556.00 |
7 | 14,222.29 | 99,556.00 |