Toshiba Haori Klima 16.000 BTU Inverter Duvar Tipi A++ Gri
Ürün Kodu : RAS-16N4KVRG-M-HK5
Kapasite | 18.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 4.094 - 18.084 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.753 - 21.496 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 300 x 987 x 210 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 21 dB |
Renk | Gri |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
Muhteşem dekoratif tasarım, göz alıcı estetik görünüm, A+++ özelliğiyle birinci sınıf enerji verimliliği, ultra sessiz çalışma teknolojisi ve Toshiba Ultra Temizlik Filtresi ile en iyi hava kalitesi.. İşte karşınızda Toshiba Haori Klima.
Muhteşem Şık Tasarım
Muhteşem Şık Tasarım
- HAORI, şık bir tekstil kumaş kaplamaya sahiptir
- Birbirinden hoş renk ve desen seçenekleriyle çok çarpıcı dekoratif kreasyon seçenekleri sunar
- Arzu ettiğiniz renk dışında iki farklı kılıf da bizden size hediye
76,731.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
Üst Düzey Performans
- Hem soğutma hem de ısıtmada A+++ enerji verimliliği
- 19 dB(A) değerinin de altında, ultra sessiz çalışma teknolojisi
- Dış ünitede 39 dB(A)'ya kadar düşük sessizlik değeri
Yüksek İç Hava Kalitesi
- Toshiba Ultra Saflık Filtresi, odadaki havayı o kadar iyi temizler ki, 2.5 mikron ve daha küçük partiküllerin (PM 2.5) bile %94'üne kadarını filtreler ve mükemmel hava kalitesi sağlar.
- Toshiba Plasma Ionizer (Toshiba Plazma İyonizer) sistemi ile, kirlenmiş parçacıkları yakalar ve nötralize eder
TASARIM ve GÜVENİLİRLİK Yenilikçilik, verimlilik, yüksek güvenilirlik, enerji tasarrufu, çevreye saygı... Bu güçlü değerler, Toshiba’da gerçekleştirdiğimiz her şeyin merkezinde yer alır.
Sezgileri güçlü uzaktan kumandanın mükemmel işlevlerinden bazıları:
Enerji kullanımını düşürmek için güç seçimi ve ECO modları, hızlı soğutma veya ısıtma için yüksek güç (Hi-Power) modu. Toshiba HAORI uzaktan kumandanız, duvara monte edilen manyetik tutucusu ile birlikte gelir
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 38,365.50 | 76,731.00 |
3 | 25,577.00 | 76,731.00 |
4 | 19,182.75 | 76,731.00 |
5 | 15,346.20 | 76,731.00 |
6 | 12,788.50 | 76,731.00 |
7 | 10,961.57 | 76,731.00 |
8 | 9,591.38 | 76,731.00 |
9 | 8,525.67 | 76,731.00 |
10 | 7,673.10 | 76,731.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 38,365.50 | 76,731.00 |
3 | 25,577.00 | 76,731.00 |
4 | 19,182.75 | 76,731.00 |
5 | 15,346.20 | 76,731.00 |
6 | 12,788.50 | 76,731.00 |
7 | 12,057.73 | 84,404.10 |
8 | 9,591.38 | 76,731.00 |
9 | 8,525.67 | 76,731.00 |
10 | 7,673.10 | 76,731.00 |
11 | 6,975.55 | 76,731.00 |
12 | 6,394.25 | 76,731.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 40,283.78 | 80,567.55 |
3 | 25,577.00 | 76,731.00 |
4 | 19,182.75 | 76,731.00 |
5 | 17,187.74 | 85,938.72 |
6 | 12,788.50 | 76,731.00 |
7 | 10,961.57 | 76,731.00 |
8 | 9,591.38 | 76,731.00 |
9 | 8,525.67 | 76,731.00 |
10 | 7,673.10 | 76,731.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 76,731.00 | 76,731.00 |
2 | 38,365.50 | 76,731.00 |
3 | 25,577.00 | 76,731.00 |
4 | 19,182.75 | 76,731.00 |
5 | 15,346.20 | 76,731.00 |
6 | 12,788.50 | 76,731.00 |
7 | 10,961.57 | 76,731.00 |
8 | 9,591.38 | 76,731.00 |
9 | 8,525.67 | 76,731.00 |
10 | 7,673.10 | 76,731.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 76,731.00 | 76,731.00 |
2 | 38,365.50 | 76,731.00 |
3 | 25,577.00 | 76,731.00 |
4 | 19,182.75 | 76,731.00 |
5 | 15,346.20 | 76,731.00 |
6 | 12,788.50 | 76,731.00 |
7 | 10,961.57 | 76,731.00 |
8 | 9,591.38 | 76,731.00 |
9 | 8,525.67 | 76,731.00 |
10 | 7,673.10 | 76,731.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 76,731.00 | 76,731.00 |
2 | 38,365.50 | 76,731.00 |
3 | 25,577.00 | 76,731.00 |
4 | 19,182.75 | 76,731.00 |
5 | 15,346.20 | 76,731.00 |
6 | 12,788.50 | 76,731.00 |
7 | 10,961.57 | 76,731.00 |