Toshiba Seiya Plus RAS-10E2KVG-TR İnverter Duvar Tipi Klima 10.000 BTU
Ürün Kodu : RAS-10E2KVG-TR
Soğutma Kap. (min/max) | 2.730 - 10.236 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.412 - 13.307 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 293 x 798 x 230 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 530 x 660 x 240 mm |
Ses Seviyesi | 21 dB |
Renk | Beyaz |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Opsiyonel |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
40,084.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
TOSHİBA SEİYA, SÜKÛT ALTINDIR
SEIYA, R32 soğutucu akışkana sahip yeni Toshiba Inverter kompresör teknolojisini kullanan ve A++ soğutma performansı ile yıl boyu hem tasarruf hem de konfor sunan bir çözümdür.
Her gün konfor için
SEIYA konfor için üstün teknolojiler ile donatılmıştır.Eşsiz özellikleri ve yüksek performansı ile konforu herkes için ulaşılabilir hale dönüştürmektedir.
Sessizliğin sesi
Toshiba kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda klimada mükemmelliği sağlamak için inovasyonu sürekli kılmıştır. Ses seviyesinin yeni Toshiba çözümleriyle minimum seviyeye indirilmesi ve konforun arttırılması için SEIYA’nın sessiz fonksiyonları dış ünitenin ses düzeyini azaltırken diğer yandan Quiet (Sessiz) moduyla iyi bir gece uykusu için iç ünitenin ses seviyesi de azaltılabilmektedir.
Kendinize A++ muamelesi yapın
SEIYA’nın konfor ve performans optimizasyonu onu rakiplerine göre eşsiz bir ürün haline getirmektedir. Tüm ürün gamı A++ soğutma ve A+ ısıtma enerji sınıfındadır ve bu çok düşük enerji tüketimiyle optimum konfor anlamına gelmektedir.
KONFORUNUZ İÇİN JAPON KALİTESİNDEN VAZGEÇMEYİN
Tasarım ve güvenilirlik
İnovasyon, verimlilik, yüksek güvenirlik, enerji tasarrufu, çevreye saygı… Bu güçlü değerler Toshiba’da yaptığımız herşeyin kalbinde yer almaktadır.
50 yıldan uzun süredir Toshiba müşterilerine mükemmel Japon kalitesinin uzmanlığını ve güvenilirliğini sunmaktadır.
Toshiba’nın inovatif inverter teknolojisi
Toshiba’nın inovatif DC Rotary kompresör teknolojisi örnek performans ile üstün güvenirliği bir araya getirmektedir. İç ortam sıcaklığını hassas şekilde kontrol edebilen Toshiba kompresörlerimiz, ses seviyesi bakımından da konut uygulamalarında mükemmel çözüm sağlamaktadır.
Toshiba Inverter teknolojisi kompresör hızını talebe göre ayarlayarak her zaman SEIYA’nın ısıtma ve soğutma kapasitesini iç ortam yüküne göre ayarlamasını sağlar.
KLİMANIZ AKILLI OLSUN
Evinizden uzaktayken KONFORUNUZU ARTTIRIN
Nerede olursanız olun aileniz için mükemmel soğutma veya ısıtma düzeyini keşfederek konforunuzu kişiselleştirin. İster sade ve kullanıcı dostu kumanda ile ister akıllı tablet veya telefon üzerinden klimanızı yönetmenin keyfini çıkarın. Bu opsiyonel Wi fi modülü klimanız ı daha ulaşılabilir kılar ve konforunuzu hayat tarzınıza göre ayarlamanıza imkan verir
DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN DAHA İYİ İÇ ORTAM
Kompakt ve sade kumanda ile KONTROL ÇOK KOLAY
Konforunuzu maksimize etmek için tasarlanan Toshiba uzaktan kumanda birçok fonksiyona kolay erişim imkanı tanır.
TOSHİBA KLİMA - SEİYA R32 ÖZELLİKLER - https://www.toshibaklimastore.com/ |
||
Dış Ünite Modeli RAS-10J2AVG-TR | ||
İç Ünite Modeli RAS-10J2KVG-TR | ||
TOSHİBA SEİYA R32 SOĞUTMA DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Soğutma Kapasitesi | kW | 2,5 |
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 8530 |
Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | kW | (0,80 - 3,00) |
Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | (2730 - 10236) |
Güç Tüketimi (min. -nom - max.) | kW | (0,24 - 0,77 - 1,00) |
Pdizayn c | 2,5 | |
SEER | 6,1 | |
Sezonsal elektrik tüketimi | kWh/a | 143 |
Enerji Verimi Sınıfı | A++ | |
TOSHİBA SEİYA R32 ISITMA DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Isıtma Kapasitesi | kW | 3,2 |
Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 10918 |
Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | kW | (1,00 - 3,90) |
Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | (3412 - 13306) |
Güç Tüketimi (min. - nom - max.) | kW | (0,20 - 0,86 - 1,11) |
Pdizaynh (Tbiv-7°C) | 2,4 | |
SCOP | 4,0 | |
Sezonsal elektrik tüketimi | kWh/a | 839 |
Enerji Verimi Sınıfı | A+ | |
TOSHİBA SEİYA İÇ ÜNİTE ÖZELLİKLERİ RAS-10J2KVG-TR | BİRİM | DEĞER |
Hava debisi (y) | m3/h - l/s S | 540 - 150 |
Hava debisi (d) | m3/h - l/s S | 240 - 67 |
Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) S | 39/21 |
Ses güç seviyesi (y) | dB(A) S | 54 |
Hava debisi (y) | m3/h - l/s I | 552 - 153 |
Hava debisi (d) | m3/h - l/s I | 252 - 70 |
Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) I | 39/21 |
Ses güç seviyesi (h) | dB(A) I | 54 |
Boyutlar (yxgxd) | mm | 293 x 798 x 230 |
Ağırlık | kg | 9 |
TOSHİBA SEİYA DIŞ ÜNİTE ÖZELLİKLERİ RAS-102AVG-TR | BİRİM | DEĞER |
Hava debisi (max) | m3/h - l/s S | 1800 - 500 |
Ses basınç seviyesi (y) | dB(A) S | 48 |
Ses güç seviyesi (y) | dB(A) S | 63 |
Çalışma aralığı | °C S | -15 ~ 46 |
Hava debisi (max) | m3/h - l/s I | 1800 - 500 |
Ses basınç seviyesi (y) | dB(A) I | 50 |
Ses güç seviyesi (y) | dB(A) I | 65 |
Çalışma aralığı | °C | -15 ~ 24 |
Boyutlar (yxgxd) | mm | 530 x 660 x 240 |
Ağırlık | kg | 23 |
Kompresör tipi | DC Rotary | |
Bağlantılar (gaz-sıvı) | 3/8" - 1/4" | |
Maksimum bakır boru mesafesi | m | 15 |
Maksimum yükseklik farkı | m | 12 |
Şarjsız bakır boru mesafesi | m | 15 |
Kumanda kodu* | WH-UC01NE | |
Soğutucu akışkan miktarı (R32) | kg | 0,43 |
Minimum kurulum alanı | m2 | 0,57 |
Güç girişi | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |
S= soğutma modu I= ısıtma modu y/m/d/s: yüksek / orta / düşük / sessiz fan hızı * : Kumanda paketin içinden çıkar |
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 20,042.00 | 40,084.00 |
3 | 13,361.33 | 40,084.00 |
4 | 10,021.00 | 40,084.00 |
5 | 8,016.80 | 40,084.00 |
6 | 6,680.67 | 40,084.00 |
7 | 5,726.29 | 40,084.00 |
8 | 5,010.50 | 40,084.00 |
9 | 4,453.78 | 40,084.00 |
10 | 4,008.40 | 40,084.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 20,042.00 | 40,084.00 |
3 | 13,361.33 | 40,084.00 |
4 | 10,021.00 | 40,084.00 |
5 | 8,016.80 | 40,084.00 |
6 | 6,680.67 | 40,084.00 |
7 | 6,298.91 | 44,092.40 |
8 | 5,010.50 | 40,084.00 |
9 | 4,453.78 | 40,084.00 |
10 | 4,008.40 | 40,084.00 |
11 | 3,644.00 | 40,084.00 |
12 | 3,340.33 | 40,084.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 21,044.10 | 42,088.20 |
3 | 13,361.33 | 40,084.00 |
4 | 10,021.00 | 40,084.00 |
5 | 8,978.82 | 44,894.08 |
6 | 6,680.67 | 40,084.00 |
7 | 5,726.29 | 40,084.00 |
8 | 5,010.50 | 40,084.00 |
9 | 4,453.78 | 40,084.00 |
10 | 4,008.40 | 40,084.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 40,084.00 | 40,084.00 |
2 | 20,042.00 | 40,084.00 |
3 | 13,361.33 | 40,084.00 |
4 | 10,021.00 | 40,084.00 |
5 | 8,016.80 | 40,084.00 |
6 | 6,680.67 | 40,084.00 |
7 | 5,726.29 | 40,084.00 |
8 | 5,010.50 | 40,084.00 |
9 | 4,453.78 | 40,084.00 |
10 | 4,008.40 | 40,084.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 40,084.00 | 40,084.00 |
2 | 20,042.00 | 40,084.00 |
3 | 13,361.33 | 40,084.00 |
4 | 10,021.00 | 40,084.00 |
5 | 8,016.80 | 40,084.00 |
6 | 6,680.67 | 40,084.00 |
7 | 5,726.29 | 40,084.00 |
8 | 5,010.50 | 40,084.00 |
9 | 4,453.78 | 40,084.00 |
10 | 4,008.40 | 40,084.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 40,084.00 | 40,084.00 |
2 | 20,042.00 | 40,084.00 |
3 | 13,361.33 | 40,084.00 |
4 | 10,021.00 | 40,084.00 |
5 | 8,016.80 | 40,084.00 |
6 | 6,680.67 | 40,084.00 |
7 | 5,726.29 | 40,084.00 |