Toshiba Seiya Plus RAS-24E2KVG-TR İnverter Duvar Tipi Klima 24.000 BTU
Ürün Kodu : RAS-24E2KVG-TR
Kapasite | 24.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 5.459 - 24.567 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 5.459 - 27.638 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1050 x 250 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 35 dB |
Renk | Beyaz |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Opsiyonel |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
68,954.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
TOSHİBA SEİYA, SÜKÛT ALTINDIR
SEIYA, R32 soğutucu akışkana sahip yeni Toshiba Inverter kompresör teknolojisini kullanan ve A++ soğutma performansı ile yıl boyu hem tasarruf hem de konfor sunan bir çözümdür.
Her gün konfor için
SEIYA konfor için üstün teknolojiler ile donatılmıştır.Eşsiz özellikleri ve yüksek performansı ile konforu herkes için ulaşılabilir hale dönüştürmektedir.
Sessizliğin sesi
Toshiba kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda klimada mükemmelliği sağlamak için inovasyonu sürekli kılmıştır. Ses seviyesinin yeni Toshiba çözümleriyle minimum seviyeye indirilmesi ve konforun arttırılması için SEIYA’nın sessiz fonksiyonları dış ünitenin ses düzeyini azaltırken diğer yandan Quiet (Sessiz) moduyla iyi bir gece uykusu için iç ünitenin ses seviyesi de azaltılabilmektedir.
Kendinize A++ muamelesi yapın
SEIYA’nın konfor ve performans optimizasyonu onu rakiplerine göre eşsiz bir ürün haline getirmektedir. Tüm ürün gamı A++ soğutma ve A+ ısıtma enerji sınıfındadır ve bu çok düşük enerji tüketimiyle optimum konfor anlamına gelmektedir.
KONFORUNUZ İÇİN JAPON KALİTESİNDEN VAZGEÇMEYİN
Tasarım ve güvenilirlik
İnovasyon, verimlilik, yüksek güvenirlik, enerji tasarrufu, çevreye saygı… Bu güçlü değerler Toshiba’da yaptığımız herşeyin kalbinde yer almaktadır.
50 yıldan uzun süredir Toshiba müşterilerine mükemmel Japon kalitesinin uzmanlığını ve güvenilirliğini sunmaktadır.
Toshiba’nın inovatif inverter teknolojisi
Toshiba’nın inovatif DC Rotary kompresör teknolojisi örnek performans ile üstün güvenirliği bir araya getirmektedir. İç ortam sıcaklığını hassas şekilde kontrol edebilen Toshiba kompresörlerimiz, ses seviyesi bakımından da konut uygulamalarında mükemmel çözüm sağlamaktadır.
Toshiba Inverter teknolojisi kompresör hızını talebe göre ayarlayarak her zaman SEIYA’nın ısıtma ve soğutma kapasitesini iç ortam yüküne göre ayarlamasını sağlar.
KLİMANIZ AKILLI OLSUN
Evinizden uzaktayken KONFORUNUZU ARTTIRIN
Nerede olursanız olun aileniz için mükemmel soğutma veya ısıtma düzeyini keşfederek konforunuzu kişiselleştirin. İster sade ve kullanıcı dostu kumanda ile ister akıllı tablet veya telefon üzerinden klimanızı yönetmenin keyfini çıkarın. Bu opsiyonel Wi fi modülü klimanız ı daha ulaşılabilir kılar ve konforunuzu hayat tarzınıza göre ayarlamanıza imkan verir
DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN DAHA İYİ İÇ ORTAM
Kompakt ve sade kumanda ile KONTROL ÇOK KOLAY
Konforunuzu maksimize etmek için tasarlanan Toshiba uzaktan kumanda birçok fonksiyona kolay erişim imkanı tanır.
TOSHİBA KLİMA - SEİYA R32 ÖZELLİKLER - https://www.toshibaklimastore.com/ | ||
Dış Ünite Modeli RAS-24J2AVG-TR | ||
İç Ünite Modeli RAS-24J2KVG-TR | ||
TOSHİBA SEİYA R32 SOĞUTMA DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Soğutma Kapasitesi | kW | 6,5 |
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 22178 |
Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | kW | (1,6 - 7,2) |
Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | (5460 - 24566) |
Güç Tüketimi (min. -nom - max.) | kW | (0,32 - 2,25 - 2,60) |
Pdizayn c | 6,5 | |
SEER | 6,1 | |
Sezonsal elektrik tüketimi | kWh/a | 373 |
Enerji Verimi Sınıfı | A++ | |
TOSHİBA SEİYA R32 ISITMA DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Isıtma Kapasitesi | kW | 7,0 |
Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 23885 |
Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | kW | (1,6 - 8,1) |
Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | (5460 - 27637) |
Güç Tüketimi (min. - nom - max.) | kW | (0,29 - 2,10 - 2,55) |
Pdizaynh (Tbiv-7°C) | 5,4 | |
SCOP | 4,0 | |
Sezonsal elektrik tüketimi | kWh/a | 1890 |
Enerji Verimi Sınıfı | A+ | |
TOSHİBA SEİYA İÇ ÜNİTE ÖZELLİKLERİ RAS-24J2KVG-TR | BİRİM | DEĞER |
Hava debisi (y) | m3/h - l/s S | 1074 - 298 |
Hava debisi (d) | m3/h - l/s S | 666 - 185 |
Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) S | 48/35 |
Ses güç seviyesi (y) | dB(A) S | 63 |
Hava debisi (y) | m3/h - l/s I | 900 - 250 |
Hava debisi (d) | m3/h - l/s I | 738 - 205 |
Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) I | 43/35 |
Ses güç seviyesi (h) | dB(A) I | 58 |
Boyutlar (yxgxd) | mm | 320x1050x250 |
Ağırlık | kg | 14 |
TOSHİBA SEİYA DIŞ ÜNİTE ÖZELLİKLERİ RAS-24J2AVG-TR | BİRİM | DEĞER |
Hava debisi (max) | m3/h - l/s S | 2220 - 617 |
Ses basınç seviyesi (y) | dB(A) S | 55 |
Ses güç seviyesi (y) | dB(A) S | 70 |
Çalışma aralığı | °C S | -15 ~ 46 |
Hava debisi (max) | m3/h - l/s I | 2220 - 617 |
Ses basınç seviyesi (y) | dB(A) I | 55 |
Ses güç seviyesi (y) | dB(A) I | 70 |
Çalışma aralığı | °C | -15 ~ 24 |
Boyutlar (yxgxd) | mm | 550x780x290 |
Ağırlık | kg | 38 |
Kompresör tipi | DC Rotary | |
Bağlantılar (gaz-sıvı) | 1/2" - 1/4" | |
Maksimum bakır boru mesafesi | m | 20 |
Maksimum yükseklik farkı | m | 12 |
Şarjsız bakır boru mesafesi | m | 15 |
Kumanda kodu* | WH-UC01NE | |
Soğutucu akışkan miktarı (R32) | kg | 1,08 |
Minimum kurulum alanı | m2 | 3,57 |
Güç girişi | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |
S= soğutma modu I= ısıtma modu y/m/d/s: yüksek / orta / düşük / sessiz fan hızı * : Kumanda paketin içinden çıkar |
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 34,477.00 | 68,954.00 |
3 | 22,984.67 | 68,954.00 |
4 | 17,238.50 | 68,954.00 |
5 | 13,790.80 | 68,954.00 |
6 | 11,492.33 | 68,954.00 |
7 | 9,850.57 | 68,954.00 |
8 | 8,619.25 | 68,954.00 |
9 | 7,661.56 | 68,954.00 |
10 | 6,895.40 | 68,954.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 34,477.00 | 68,954.00 |
3 | 22,984.67 | 68,954.00 |
4 | 17,238.50 | 68,954.00 |
5 | 13,790.80 | 68,954.00 |
6 | 11,492.33 | 68,954.00 |
7 | 10,835.63 | 75,849.40 |
8 | 8,619.25 | 68,954.00 |
9 | 7,661.56 | 68,954.00 |
10 | 6,895.40 | 68,954.00 |
11 | 6,268.55 | 68,954.00 |
12 | 5,746.17 | 68,954.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 36,200.85 | 72,401.70 |
3 | 22,984.67 | 68,954.00 |
4 | 17,238.50 | 68,954.00 |
5 | 15,445.70 | 77,228.48 |
6 | 11,492.33 | 68,954.00 |
7 | 9,850.57 | 68,954.00 |
8 | 8,619.25 | 68,954.00 |
9 | 7,661.56 | 68,954.00 |
10 | 6,895.40 | 68,954.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 68,954.00 | 68,954.00 |
2 | 34,477.00 | 68,954.00 |
3 | 22,984.67 | 68,954.00 |
4 | 17,238.50 | 68,954.00 |
5 | 13,790.80 | 68,954.00 |
6 | 11,492.33 | 68,954.00 |
7 | 9,850.57 | 68,954.00 |
8 | 8,619.25 | 68,954.00 |
9 | 7,661.56 | 68,954.00 |
10 | 6,895.40 | 68,954.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 68,954.00 | 68,954.00 |
2 | 34,477.00 | 68,954.00 |
3 | 22,984.67 | 68,954.00 |
4 | 17,238.50 | 68,954.00 |
5 | 13,790.80 | 68,954.00 |
6 | 11,492.33 | 68,954.00 |
7 | 9,850.57 | 68,954.00 |
8 | 8,619.25 | 68,954.00 |
9 | 7,661.56 | 68,954.00 |
10 | 6,895.40 | 68,954.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 68,954.00 | 68,954.00 |
2 | 34,477.00 | 68,954.00 |
3 | 22,984.67 | 68,954.00 |
4 | 17,238.50 | 68,954.00 |
5 | 13,790.80 | 68,954.00 |
6 | 11,492.33 | 68,954.00 |
7 | 9,850.57 | 68,954.00 |