TOSHİBA KASET TİPİ 27.000 BTU DİJİTAL İNVERTER KASET TİPİ KLİMA A++
Ürün Kodu : RAV RM 801 UTP - RAV GM 801 ATP
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
Soğutma Kapasitesi | Min/Max | 5.100 - 27.300 Btu/h |
Isıtma Kapasitesi | Min/Max | 5.100 - 30.700 Btu/h |
İç Ünite Ölçüleri | (YxGxD mm) | 256x840x840 |
Dış Ünite Ölçüleri | (YxGxD mm) | 550x780x290 |
Enerji Sınıfı | A+ | |
Ses Seviyesi | (dB) | 31 |
Ücretsiz Montaj | Var | |
Ücretsiz Nakliye | Var | |
Ücretsiz Borulama | 5 Mt. | |
Garanti Süresi | 3 Yıl | |
* Bu Ürün İçin Uzaktan Kumanda Cihazı Ayrıca Sipariş Verilmelidir. | ||
Ücretsiz Keşif Ve Detaylı Bilgi İçin 0 216 573 71 01 Nolu Numaradan Bize Ulaşabilirsiniz. |
111,701.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi
minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Üstün Tasarruf
Super Digital Inverter (SDI) En verimli enerji tüketimi ve -20˚C dış ortam sıcaklığına kadar yüksek performanslı ısıtma sağlar. Yeni dizayn ile çok daha düşük ses seviyesi. Yalnızca 45dB. 75 m. ulaşan borulama mesafesi ile montaj kolaylığı. Enerji tasarruf modu sayesinde çok daha verimli çalışma.
DI
Digital Inverter (DI) Hafif ve kompakt dış üniteler ile minimum montaj alanı özelliği ve servis kolaylığı sağlar. Toshiba TCC link haberleşme teknolojisine sahiptir. Sezonsal verimliliğe uygun yüksek enerji verimlilik sınıfları ile üstün tasarruf sağlar.
Doğa İle Dost Klima Sistemleri
Toshiba klimalar mükemmel teknolojisi sayesinde düşük
enerji sarfiyatıyla şirketinizin bütçesinden ciddi tasarruf
sağlarken, aynı zamanda doğayla dost klima sistemi ile
dünyamızın korunmasına katkıda bulunuyor.
Mükemmel Enerji Verimliliği
Çevre koşulları çoğu zaman standartların belirlediği klima test sınırlarının dışındadır.
Yeni Toshiba SDI serisi klimalar yalnızca nominal kapasitelerde değil, aynı zamanda kısmi yüklerde de
mükemmel enerji verimliliğine sahiptir.
Kablolu, Gelişmiş ve Basit
Uzaktan Kumandalar
Kablosuz Uzaktan Kumandalar
Toshiba Dijital ve Süper Dijital Inverter klimalar modelin tasarım ve kullanım
yapısına uygun farklı kombinasyonlarda kumandalar ile çalışabilir.
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 55,850.50 | 111,701.00 |
3 | 37,233.67 | 111,701.00 |
4 | 27,925.25 | 111,701.00 |
5 | 22,340.20 | 111,701.00 |
6 | 18,616.83 | 111,701.00 |
7 | 15,957.29 | 111,701.00 |
8 | 13,962.63 | 111,701.00 |
9 | 12,411.22 | 111,701.00 |
10 | 11,170.10 | 111,701.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 55,850.50 | 111,701.00 |
3 | 37,233.67 | 111,701.00 |
4 | 27,925.25 | 111,701.00 |
5 | 22,340.20 | 111,701.00 |
6 | 18,616.83 | 111,701.00 |
7 | 17,553.01 | 122,871.10 |
8 | 13,962.63 | 111,701.00 |
9 | 12,411.22 | 111,701.00 |
10 | 11,170.10 | 111,701.00 |
11 | 10,154.64 | 111,701.00 |
12 | 9,308.42 | 111,701.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 58,643.03 | 117,286.05 |
3 | 37,233.67 | 111,701.00 |
4 | 27,925.25 | 111,701.00 |
5 | 25,021.02 | 125,105.12 |
6 | 18,616.83 | 111,701.00 |
7 | 15,957.29 | 111,701.00 |
8 | 13,962.63 | 111,701.00 |
9 | 12,411.22 | 111,701.00 |
10 | 11,170.10 | 111,701.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 111,701.00 | 111,701.00 |
2 | 55,850.50 | 111,701.00 |
3 | 37,233.67 | 111,701.00 |
4 | 27,925.25 | 111,701.00 |
5 | 22,340.20 | 111,701.00 |
6 | 18,616.83 | 111,701.00 |
7 | 15,957.29 | 111,701.00 |
8 | 13,962.63 | 111,701.00 |
9 | 12,411.22 | 111,701.00 |
10 | 11,170.10 | 111,701.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 111,701.00 | 111,701.00 |
2 | 55,850.50 | 111,701.00 |
3 | 37,233.67 | 111,701.00 |
4 | 27,925.25 | 111,701.00 |
5 | 22,340.20 | 111,701.00 |
6 | 18,616.83 | 111,701.00 |
7 | 15,957.29 | 111,701.00 |
8 | 13,962.63 | 111,701.00 |
9 | 12,411.22 | 111,701.00 |
10 | 11,170.10 | 111,701.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 111,701.00 | 111,701.00 |
2 | 55,850.50 | 111,701.00 |
3 | 37,233.67 | 111,701.00 |
4 | 27,925.25 | 111,701.00 |
5 | 22,340.20 | 111,701.00 |
6 | 18,616.83 | 111,701.00 |
7 | 15,957.29 | 111,701.00 |