TOSHİBA DUVAR TİPİ 19.000 BTU DİJİTAL İNVERTER KLİMA A++
Ürün Kodu : RAV RM 561 KRTP - RAV GM 561 ATP
Kapasite | 19.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 5.100 - 19.100 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 5.100 - 21.500 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1050 x 250 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 35 dB |
Renk | Beyaz |
Kendini Temizleme | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
93,711.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi
minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Üstün Tasarruf
Super Digital Inverter (SDI) En verimli enerji tüketimi ve -20˚C dış ortam sıcaklığına kadar yüksek performanslı ısıtma sağlar. Yeni dizayn ile çok daha düşük ses seviyesi. Yalnızca 45dB. 75 m. ulaşan borulama mesafesi ile montaj kolaylığı. Enerji tasarruf modu sayesinde çok daha verimli çalışma.
DI
Digital Inverter (DI) Hafif ve kompakt dış üniteler ile minimum montaj alanı özelliği ve servis kolaylığı sağlar. Toshiba TCC link haberleşme teknolojisine sahiptir. Sezonsal verimliliğe uygun yüksek enerji verimlilik sınıfları ile üstün tasarruf sağlar.
Doğa İle Dost Klima Sistemleri
Toshiba klimalar mükemmel teknolojisi sayesinde düşük
enerji sarfiyatıyla şirketinizin bütçesinden ciddi tasarruf
sağlarken, aynı zamanda doğayla dost klima sistemi ile
dünyamızın korunmasına katkıda bulunuyor.
Mükemmel Enerji Verimliliği
Çevre koşulları çoğu zaman standartların belirlediği klima test sınırlarının dışındadır.
Yeni Toshiba SDI serisi klimalar yalnızca nominal kapasitelerde değil, aynı zamanda kısmi yüklerde de
mükemmel enerji verimliliğine sahiptir.
Kablolu, Gelişmiş ve Basit
Uzaktan Kumandalar
Kablosuz Uzaktan Kumandalar
Toshiba Dijital ve Süper Dijital Inverter klimalar modelin tasarım ve kullanım
yapısına uygun farklı kombinasyonlarda kumandalar ile çalışabilir.
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 46,855.50 | 93,711.00 |
3 | 31,237.00 | 93,711.00 |
4 | 23,427.75 | 93,711.00 |
5 | 18,742.20 | 93,711.00 |
6 | 15,618.50 | 93,711.00 |
7 | 13,387.29 | 93,711.00 |
8 | 11,713.88 | 93,711.00 |
9 | 10,412.33 | 93,711.00 |
10 | 9,371.10 | 93,711.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 46,855.50 | 93,711.00 |
3 | 31,237.00 | 93,711.00 |
4 | 23,427.75 | 93,711.00 |
5 | 18,742.20 | 93,711.00 |
6 | 15,618.50 | 93,711.00 |
7 | 14,726.01 | 103,082.10 |
8 | 11,713.88 | 93,711.00 |
9 | 10,412.33 | 93,711.00 |
10 | 9,371.10 | 93,711.00 |
11 | 8,519.18 | 93,711.00 |
12 | 7,809.25 | 93,711.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 49,198.28 | 98,396.55 |
3 | 31,237.00 | 93,711.00 |
4 | 23,427.75 | 93,711.00 |
5 | 20,991.26 | 104,956.32 |
6 | 15,618.50 | 93,711.00 |
7 | 13,387.29 | 93,711.00 |
8 | 11,713.88 | 93,711.00 |
9 | 10,412.33 | 93,711.00 |
10 | 9,371.10 | 93,711.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,711.00 | 93,711.00 |
2 | 46,855.50 | 93,711.00 |
3 | 31,237.00 | 93,711.00 |
4 | 23,427.75 | 93,711.00 |
5 | 18,742.20 | 93,711.00 |
6 | 15,618.50 | 93,711.00 |
7 | 13,387.29 | 93,711.00 |
8 | 11,713.88 | 93,711.00 |
9 | 10,412.33 | 93,711.00 |
10 | 9,371.10 | 93,711.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,711.00 | 93,711.00 |
2 | 46,855.50 | 93,711.00 |
3 | 31,237.00 | 93,711.00 |
4 | 23,427.75 | 93,711.00 |
5 | 18,742.20 | 93,711.00 |
6 | 15,618.50 | 93,711.00 |
7 | 13,387.29 | 93,711.00 |
8 | 11,713.88 | 93,711.00 |
9 | 10,412.33 | 93,711.00 |
10 | 9,371.10 | 93,711.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 93,711.00 | 93,711.00 |
2 | 46,855.50 | 93,711.00 |
3 | 31,237.00 | 93,711.00 |
4 | 23,427.75 | 93,711.00 |
5 | 18,742.20 | 93,711.00 |
6 | 15,618.50 | 93,711.00 |
7 | 13,387.29 | 93,711.00 |