TOSHİBA RAV SM1408CTP-SM1404ATP DİJİTAL İNVERTER TAVAN TİPİ KLİMA 45.000 BTU
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
Soğutma Kapasitesi | Min/Max | 10.200 - 45.000 Btu/h |
Isıtma Kapasitesi | Min/Max | 10.200 - 54.600 Btu/h |
İç Ünite Ölçüleri | (YxGxD mm) | 235x1586x690 |
Dış Ünite Ölçüleri | (YxGxD mm) | 890X900X320 |
Enerji Sınıfı | - | |
Ses Seviyesi | (dB) | 41 |
Ücretsiz Montaj | Var | |
Ücretsiz Nakliye | Var | |
Ücretsiz Borulama | 5 Mt. | |
Garanti Süresi | 3 Yıl | |
* Bu Ürün İçin Uzaktan Kumanda Cihazı Ayrıca Sipariş Verilmelidir. | ||
Ücretsiz Keşif Ve Detaylı Bilgi İçin 0 216 573 71 01 Nolu Numaradan Bize Ulaşabilirsiniz. |
158,507.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi
minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Üstün Tasarruf
Super Digital Inverter (SDI) En verimli enerji tüketimi ve -20˚C dış ortam sıcaklığına kadar yüksek performanslı ısıtma sağlar. Yeni dizayn ile çok daha düşük ses seviyesi. Yalnızca 45dB. 75 m. ulaşan borulama mesafesi ile montaj kolaylığı. Enerji tasarruf modu sayesinde çok daha verimli çalışma.
DI
Digital Inverter (DI) Hafif ve kompakt dış üniteler ile minimum montaj alanı özelliği ve servis kolaylığı sağlar. Toshiba TCC link haberleşme teknolojisine sahiptir. Sezonsal verimliliğe uygun yüksek enerji verimlilik sınıfları ile üstün tasarruf sağlar.
Doğa İle Dost Klima Sistemleri
Toshiba klimalar mükemmel teknolojisi sayesinde düşük
enerji sarfiyatıyla şirketinizin bütçesinden ciddi tasarruf
sağlarken, aynı zamanda doğayla dost klima sistemi ile
dünyamızın korunmasına katkıda bulunuyor.
Mükemmel Enerji Verimliliği
Çevre koşulları çoğu zaman standartların belirlediği klima test sınırlarının dışındadır.
Yeni Toshiba SDI serisi klimalar yalnızca nominal kapasitelerde değil, aynı zamanda kısmi yüklerde de
mükemmel enerji verimliliğine sahiptir.
Kablolu, Gelişmiş ve Basit
Uzaktan Kumandalar
Kablosuz Uzaktan Kumandalar
Toshiba Dijital ve Süper Dijital Inverter klimalar modelin tasarım ve kullanım
yapısına uygun farklı kombinasyonlarda kumandalar ile çalışabilir.
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 79,253.50 | 158,507.00 |
3 | 52,835.67 | 158,507.00 |
4 | 39,626.75 | 158,507.00 |
5 | 31,701.40 | 158,507.00 |
6 | 26,417.83 | 158,507.00 |
7 | 22,643.86 | 158,507.00 |
8 | 19,813.38 | 158,507.00 |
9 | 17,611.89 | 158,507.00 |
10 | 15,850.70 | 158,507.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 79,253.50 | 158,507.00 |
3 | 52,835.67 | 158,507.00 |
4 | 39,626.75 | 158,507.00 |
5 | 31,701.40 | 158,507.00 |
6 | 26,417.83 | 158,507.00 |
7 | 24,908.24 | 174,357.70 |
8 | 19,813.38 | 158,507.00 |
9 | 17,611.89 | 158,507.00 |
10 | 15,850.70 | 158,507.00 |
11 | 14,409.73 | 158,507.00 |
12 | 13,208.92 | 158,507.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 83,216.18 | 166,432.35 |
3 | 52,835.67 | 158,507.00 |
4 | 39,626.75 | 158,507.00 |
5 | 35,505.57 | 177,527.84 |
6 | 26,417.83 | 158,507.00 |
7 | 22,643.86 | 158,507.00 |
8 | 19,813.38 | 158,507.00 |
9 | 17,611.89 | 158,507.00 |
10 | 15,850.70 | 158,507.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 158,507.00 | 158,507.00 |
2 | 79,253.50 | 158,507.00 |
3 | 52,835.67 | 158,507.00 |
4 | 39,626.75 | 158,507.00 |
5 | 31,701.40 | 158,507.00 |
6 | 26,417.83 | 158,507.00 |
7 | 22,643.86 | 158,507.00 |
8 | 19,813.38 | 158,507.00 |
9 | 17,611.89 | 158,507.00 |
10 | 15,850.70 | 158,507.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 158,507.00 | 158,507.00 |
2 | 79,253.50 | 158,507.00 |
3 | 52,835.67 | 158,507.00 |
4 | 39,626.75 | 158,507.00 |
5 | 31,701.40 | 158,507.00 |
6 | 26,417.83 | 158,507.00 |
7 | 22,643.86 | 158,507.00 |
8 | 19,813.38 | 158,507.00 |
9 | 17,611.89 | 158,507.00 |
10 | 15,850.70 | 158,507.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 158,507.00 | 158,507.00 |
2 | 79,253.50 | 158,507.00 |
3 | 52,835.67 | 158,507.00 |
4 | 39,626.75 | 158,507.00 |
5 | 31,701.40 | 158,507.00 |
6 | 26,417.83 | 158,507.00 |
7 | 22,643.86 | 158,507.00 |