TOSHİBA 24000 BTU SALON TİPİ KLİMA - RAV RM 801 FT - RAV GM 801 ATP
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
ÜRÜN KODU : RAV RM 801 FT - RAV GM 801 ATP | |||||
DİJİTAL İNVERTER SERİSİ | |||||
Soğutma Kapasitesi | Min/Max | 5.100 - 25.250 Btu/h | |||
Isıtma Kapasitesi | Min/Max | 5.100 - 30.700 Btu/h | |||
İç Ünite Ölçüleri | (YxGxD mm) | 1750x600x210 | |||
Dış Ünite Ölçüleri | (YxGxD mm) | 550x780x290 | |||
Enerji Sınıfı | C/H | B - A | |||
Ses Seviyesi (dB) | Min/Ort./Max | 41-45-50 | |||
Ücretsiz Montaj | Var | ||||
Ücretsiz Nakliye | Var | ||||
Ücretsiz Borulama | 5 Mt. | ||||
Garanti Süresi | 3 Yıl | ||||
Ücretsiz
Keşif Ve Detaylı Bilgi İçin 0 216 573 71 01 Nolu |
153,518.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
KENDİNİZE JAPON KALİTESİ MUAMELESİ YAPIN
Toshiba salon tipi klimalarımız büyük odaların ısıtılıp, soğutulması için önemli olan hava debisini , geniş hava dağılım aralığını ve kolay kurulumu bir arada sunmaktadır.
Geniş seçenekler
• 2 - 6HP Geniş kapasite aralığı.
• Bire bir veya 2 iç ünite olarak bağlanabilme.
Konfor
• İdeal hava dağılımı için yatay ve düşey kanatçıklar.
Kolay kurulum
• Direk zemine yerleştirilerek kolay kurulum.
• Dahili kablolu kumanda ile tak ve çalıştır.
Güvenlik
Cihazı tüm oda tipleri ve projelere
uyumlu hale getiren dahili gaz kaçak dedektörü.
Toshiba’nın inovatif inverter teknolojisi
Toshiba’nın inovatif DC Rotary kompresör teknolojisi örnek performans ile üstün güvenirliği bir araya getirmektedir. İç ortam sıcaklığını hassas şekilde kontrol edebilen Toshiba kompresörlerimiz, ses seviyesi bakımından da konut uygulamalarında mükemmel çözüm sağlamaktadır.
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 76,759.00 | 153,518.00 |
3 | 51,172.67 | 153,518.00 |
4 | 38,379.50 | 153,518.00 |
5 | 30,703.60 | 153,518.00 |
6 | 25,586.33 | 153,518.00 |
7 | 21,931.14 | 153,518.00 |
8 | 19,189.75 | 153,518.00 |
9 | 17,057.56 | 153,518.00 |
10 | 15,351.80 | 153,518.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 76,759.00 | 153,518.00 |
3 | 51,172.67 | 153,518.00 |
4 | 38,379.50 | 153,518.00 |
5 | 30,703.60 | 153,518.00 |
6 | 25,586.33 | 153,518.00 |
7 | 24,124.26 | 168,869.80 |
8 | 19,189.75 | 153,518.00 |
9 | 17,057.56 | 153,518.00 |
10 | 15,351.80 | 153,518.00 |
11 | 13,956.18 | 153,518.00 |
12 | 12,793.17 | 153,518.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 80,596.95 | 161,193.90 |
3 | 51,172.67 | 153,518.00 |
4 | 38,379.50 | 153,518.00 |
5 | 34,388.03 | 171,940.16 |
6 | 25,586.33 | 153,518.00 |
7 | 21,931.14 | 153,518.00 |
8 | 19,189.75 | 153,518.00 |
9 | 17,057.56 | 153,518.00 |
10 | 15,351.80 | 153,518.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 153,518.00 | 153,518.00 |
2 | 76,759.00 | 153,518.00 |
3 | 51,172.67 | 153,518.00 |
4 | 38,379.50 | 153,518.00 |
5 | 30,703.60 | 153,518.00 |
6 | 25,586.33 | 153,518.00 |
7 | 21,931.14 | 153,518.00 |
8 | 19,189.75 | 153,518.00 |
9 | 17,057.56 | 153,518.00 |
10 | 15,351.80 | 153,518.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 153,518.00 | 153,518.00 |
2 | 76,759.00 | 153,518.00 |
3 | 51,172.67 | 153,518.00 |
4 | 38,379.50 | 153,518.00 |
5 | 30,703.60 | 153,518.00 |
6 | 25,586.33 | 153,518.00 |
7 | 21,931.14 | 153,518.00 |
8 | 19,189.75 | 153,518.00 |
9 | 17,057.56 | 153,518.00 |
10 | 15,351.80 | 153,518.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 153,518.00 | 153,518.00 |
2 | 76,759.00 | 153,518.00 |
3 | 51,172.67 | 153,518.00 |
4 | 38,379.50 | 153,518.00 |
5 | 30,703.60 | 153,518.00 |
6 | 25,586.33 | 153,518.00 |
7 | 21,931.14 | 153,518.00 |