TOSHİBA RAV SM1108CTP-SM1104ATP SÜPER DİJİTAL İNVERTER TAVAN TİPİ KLİMA 40.000 BTU
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
Soğutma Kapasitesi | Min/Max | 10.200 - 40.950 Btu/h |
Isıtma Kapasitesi | Min/Max | 10.200 - 44.350 Btu/h |
İç Ünite Ölçüleri | (YxGxD mm) | 235x1586x690 |
Dış Ünite Ölçüleri | (YxGxD mm) | 1340x900x320 |
Enerji Sınıfı | A++ | |
Ses Seviyesi | (dB) | 38 |
Ücretsiz Montaj | Var | |
Ücretsiz Nakliye | Var | |
Ücretsiz Borulama | 5 Mt. | |
Garanti Süresi | 3 Yıl | |
* Bu Ürün İçin Uzaktan Kumanda Cihazı Ayrıca Sipariş Verilmelidir. | ||
Ücretsiz
Keşif Ve Detaylı Bilgi İçin 0 216 573 71 01 Nolu Numaradan Bize
Ulaşabilirsiniz. ** BU ÜRÜN STOKLARIMIZDA TÜKENMİŞTİR. |
170,954.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi
minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.
Üstün Tasarruf
Super Digital Inverter (SDI) En verimli enerji tüketimi ve -20˚C dış ortam sıcaklığına kadar yüksek performanslı ısıtma sağlar. Yeni dizayn ile çok daha düşük ses seviyesi. Yalnızca 45dB. 75 m. ulaşan borulama mesafesi ile montaj kolaylığı. Enerji tasarruf modu sayesinde çok daha verimli çalışma.
DI
Digital Inverter (DI) Hafif ve kompakt dış üniteler ile minimum montaj alanı özelliği ve servis kolaylığı sağlar. Toshiba TCC link haberleşme teknolojisine sahiptir. Sezonsal verimliliğe uygun yüksek enerji verimlilik sınıfları ile üstün tasarruf sağlar.
Doğa İle Dost Klima Sistemleri
Toshiba klimalar mükemmel teknolojisi sayesinde düşük
enerji sarfiyatıyla şirketinizin bütçesinden ciddi tasarruf
sağlarken, aynı zamanda doğayla dost klima sistemi ile
dünyamızın korunmasına katkıda bulunuyor.
Mükemmel Enerji Verimliliği
Çevre koşulları çoğu zaman standartların belirlediği klima test sınırlarının dışındadır.
Yeni Toshiba SDI serisi klimalar yalnızca nominal kapasitelerde değil, aynı zamanda kısmi yüklerde de
mükemmel enerji verimliliğine sahiptir.
Kablolu, Gelişmiş ve Basit
Uzaktan Kumandalar
Kablosuz Uzaktan Kumandalar
Toshiba Dijital ve Süper Dijital Inverter klimalar modelin tasarım ve kullanım
yapısına uygun farklı kombinasyonlarda kumandalar ile çalışabilir.
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 85,477.00 | 170,954.00 |
3 | 56,984.67 | 170,954.00 |
4 | 42,738.50 | 170,954.00 |
5 | 34,190.80 | 170,954.00 |
6 | 28,492.33 | 170,954.00 |
7 | 24,422.00 | 170,954.00 |
8 | 21,369.25 | 170,954.00 |
9 | 18,994.89 | 170,954.00 |
10 | 17,095.40 | 170,954.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 85,477.00 | 170,954.00 |
3 | 56,984.67 | 170,954.00 |
4 | 42,738.50 | 170,954.00 |
5 | 34,190.80 | 170,954.00 |
6 | 28,492.33 | 170,954.00 |
7 | 26,864.20 | 188,049.40 |
8 | 21,369.25 | 170,954.00 |
9 | 18,994.89 | 170,954.00 |
10 | 17,095.40 | 170,954.00 |
11 | 15,541.27 | 170,954.00 |
12 | 14,246.17 | 170,954.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 89,750.85 | 179,501.70 |
3 | 56,984.67 | 170,954.00 |
4 | 42,738.50 | 170,954.00 |
5 | 38,293.70 | 191,468.48 |
6 | 28,492.33 | 170,954.00 |
7 | 24,422.00 | 170,954.00 |
8 | 21,369.25 | 170,954.00 |
9 | 18,994.89 | 170,954.00 |
10 | 17,095.40 | 170,954.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 170,954.00 | 170,954.00 |
2 | 85,477.00 | 170,954.00 |
3 | 56,984.67 | 170,954.00 |
4 | 42,738.50 | 170,954.00 |
5 | 34,190.80 | 170,954.00 |
6 | 28,492.33 | 170,954.00 |
7 | 24,422.00 | 170,954.00 |
8 | 21,369.25 | 170,954.00 |
9 | 18,994.89 | 170,954.00 |
10 | 17,095.40 | 170,954.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 170,954.00 | 170,954.00 |
2 | 85,477.00 | 170,954.00 |
3 | 56,984.67 | 170,954.00 |
4 | 42,738.50 | 170,954.00 |
5 | 34,190.80 | 170,954.00 |
6 | 28,492.33 | 170,954.00 |
7 | 24,422.00 | 170,954.00 |
8 | 21,369.25 | 170,954.00 |
9 | 18,994.89 | 170,954.00 |
10 | 17,095.40 | 170,954.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 170,954.00 | 170,954.00 |
2 | 85,477.00 | 170,954.00 |
3 | 56,984.67 | 170,954.00 |
4 | 42,738.50 | 170,954.00 |
5 | 34,190.80 | 170,954.00 |
6 | 28,492.33 | 170,954.00 |
7 | 24,422.00 | 170,954.00 |