Toshiba Multi Klima 2 li Kombinasyon 1
Enerji Verimliliği | A++ |
Ses Seviyesi | 19 dB |
Renk | Beyaz |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var - Opsiyonel |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
KOMBİNASYON DETAYLARI
MODEL | AÇIKLAMA | KAPASİTE | ÖLÇÜLER (YxGxD mm) |
RAS-2M18U2AVG | TOSHİBA MULTİ DIŞ ÜNİTE | 21.150 BTU | 630x800X300 |
RAS-M10J2KVG | TOSHİBA MULTİ İÇ ÜNİTE | 10.236 BTU | 293x798x230 |
RAS-M10J2KVG | TOSHİBA MULTİ İÇ ÜNİTE | 10.236 BTU | 293x798x230 |
Toshiba Multi Klima Kampanyası 2022
82,365.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
- Detaylar kısmında maksimum kapasiteler belirtilmiştir.
- Tüm modeller için bakır borulama ve montaj malzemesi ile işçilik bedeli fiyatlara dahil olup, dış ünite tipine göre toplam montaj ücretine dahil olan metrajlar aşağıdaki gibidir.
- RAS-2M18U2AVG-TR : 12 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir.
- RAS-3M26U2AVG-TR : 20 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir.
- RAS-4M27U2AVG-TR : 25 metreye kadar bakır borulama montaj ücretine dahildir.
- RAS-5M34U2AVG-TR1: 30 metreye kadar bakır
borulama montaj ücretine dahildir.
(Satın alınan iç ünite başına 6m bakır borulama, montaj ücretine dahildir.) - Yukarıda belirtilen metrajlardan uzun montajlarda ilave her 1 mt. bakır boru ve kablo bedeli (1/4"-3/8") bakır borularda 190,00 TL+KDV, (1/4"-1/2") bakır borularda 195,00 TL+KDV,(3/8-5/8) bakır borularda 250,00 TL+KDV olarak siz değerli müşterilerimize aittir.
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon işleri siz değerli müşterilerimize aittir.
- Talebiniz doğrultusunda yerinde ücretsiz keşif hizmeti uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır.
- Cihazların temini, nakliyesi, servis ekibinin organize edilerek cihazların çalışır şekilde teslim edilmesi tarafımıza aittir.
- Cihazlarımızın montajı tecrübeli teknik ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. TOSHİBA MULTİ KLİMA SİSTEMİEsneklik, Büyük Avantaj
Toshiba Multi Klima Sistemi Birden fazla odada iklimlendirmenin gerektiği durumlarda, Toshiba’nın multi inverter ürünleri tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak mükemmel bir çözümdür.
Esneklik Ve Teknolojinin Getirdiği Şıklık
Bir dış ünite sizin seçeceğiniz 2, 3, 4 veya 5 iç üniteyi (duvar, tavan ve konsol tiplerini
aynı dış ünite ile entegre edebilirsiniz) çalıştırabilecek kapasiteye sahiptir.
Estetik İç Ünite
Toshiba Seiya Modeli İç Ünite
* 10.000 / 12.000 / 16.000 Btu kapasiteli modellerde kullanılır.
Toshiba Shorai Modeli İç Ünite
* 24.000 Btu kapasiteli modellerde kullanılır.
Yeni Toshiba Multi Klima iç üniteler estetik ve teknolojinin mükemmel birleşimidir. İç üniteler, evinizde sadece yüksek teknolojili bir ürün olarak bulunmanın ötesinde, şık ve dekoratif bir aksesuar olarak da yer alır. Zarif kıvrımlı kenarları, sade iç ünite paneli ile her türlü dekorasyona uyum sağlar. Eco Mod, Hi-Power Mod gibi birçok özelliği içinde barındıran iç ünitelerin yaptıklarına şaşıracaksınız.
Dış Ünite Avantajı
Toshiba Multi Klima Sitem'in dış üniteleri hafif ve kompakttır. Sadece 1 dış ünite sayesinde ses, 1:1 sistemlerinden belirgin ölçüde daha azdır, duvarınızda daha az yer kaplar, temiz ve sessiz bir ortam sağlar.
Toshiba'da yaptığımız herşeyin kalbinde "beklentilerinizi aşmak" yer alıyor...
Hedefimiz size yenilikçiliğin en üst seviyesinde yer alan ürünleri
sunarak hep daha fazla konforun ve mükemmel iç ortamın keyfini çıkarmanızı sağlamaktır.
Toshiba sektörde R32 soğutucu akışkan ile tam multi split klima ürün gamını sunan ilk markalardan birisidir.
Çevre dostu Toshiba multi split klima sistemi farklı tipte konutlar için sade ve verimli çözümler sunmaktadır.Tek dış ünitesiyle dış ortamda görüntü kirliliği yaratmadığı gibi, dış ünitenin ses seviyesinin düşük olması sayesinde, gürültü kirliliğini de engellemiş olur.
Yüksek enerji verimliliği ve düşük GWP(1) ile, konu çevre olduğunda Toshiba kriterlerini yüksek tutar. Daha iyi bir hayat kalitesi amacıyla gezegenimiz ve çocuklarımızın geleceği için Toshiba üzerine düşeni her zaman yerine getiriyor.
Akıllı Güç Yönetim Sistemleri (IPDU)
Ayrıca, verimli inverter sistemler, yüksek kalitedeki bileşenlere sahiptir: Elektronik kontrol ekipmanları, akıllı güç yönetim sistemleri (IPDU), DC Rotary kompresörler sayesinde kullanıcıya mükemmel konfor ve kontrol kolaylığı sağlanır.
Toshiba Multi-Sistem en üst düzeyde soğutma konforu sağlar. En son klima teknolojisi optimum performansı sağlayarak yaşam kalitenizi önemli ölçüde iyileştirir.
Toshiba Multi Sistem: İklimlendirme Koşullarınızda Esneklik
5 Odaya Kadar Farklı İklimlendirme
Toshiba multi sistem, arzu ettiğiniz konfor düzeyini oluşturabilmeniz amacıyla size geniş çaplı seçenekler sunmaktadır. Beş odaya kadar iç ünitelerin esnek ve verimli seçeneklerinden birini seçiniz.
Bir İnverter Şirketi
Inverter klimalarının verimliliği içerdiği her bileşenin verimliliği ile belirlenir: Elektronik kontrol üniteleri, motor ve kompresör, bu bileşenlerin her biri Toshiba için odak noktası olmuştur.
Twin-Rotary Kompresör
Kompresör,
Toshiba’nın sürekli olarak geliştirdiği üçüncü ekstra termodinamik öğedir ve bu
gelişimin sonucunda DC Twin-Rotary kompresör elde edilmiştir. Performansını ve
güvenilirliğini arttıran kompresördür.
Karşılıklı, hybrid tasarım mekanik denge sağlarken, titreşim azaltılmış,
böylece diğer bileşenlere uygulanacak gerilim minimuma indirilmiştir. Düşük
kapasiteye ihtiyaç duyulan durumlarda motorun bir kararsızlığa neden olmadan
devrini düşürebilmesi, sıcaklık kontrolünü daha hassas yapabilmesini sağlar. DC Twin-Rotary kompresörler, normal rotary kompresörlere oranla daha sessiz,
R410A gazı ile de scroll kompresörlerden daha verimlidir.
Kompresör, Toshiba’nın sürekli olarak geliştirdiği üçüncü ekstra termodinamik öğedir ve bu gelişimin sonucunda DC Twin-Rotary kompresör elde edilmiştir. Performansını ve güvenilirliğini arttıran kompresördür.
Karşılıklı, hybrid tasarım mekanik denge sağlarken, titreşim azaltılmış, böylece diğer bileşenlere uygulanacak gerilim minimuma indirilmiştir. Düşük kapasiteye ihtiyaç duyulan durumlarda motorun bir kararsızlığa neden olmadan devrini düşürebilmesi, sıcaklık kontrolünü daha hassas yapabilmesini sağlar. DC Twin-Rotary kompresörler, normal rotary kompresörlere oranla daha sessiz, R410A gazı ile de scroll kompresörlerden daha verimlidir.
A++ Enerji Sınıfı Dış Üniteler
Toshiba, ihtiyaçlarınıza tam olarak yanıt verebilmek için farklı dış üniteler tasarlamıştır. Bu sayede ne ihtiyacınızın fazlasını ne de eksiğini tercih etmek zorunda kalırsınız. 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 bağlantı yapılabilen herbir kategoride farklı dış ünite seçeneği sunan Toshiba, sadece yerden tasarruf etmenizi sağlamaz, aynı zamanda enerji tasarrufunda da size yardımcı olur. Çünkü Toshiba multi inverter klimalar sezonsal verimlilik şartlarına uygun A++ enerji sınıfına sahiptir.
Evrensel Güvenirlilik
Toshiba çözümleri, toplam güvenilirlik açısından klima profesyonelleri tarafından evrensel olarak kabul edilmiştir
.
TOSHİBA MULTİ KLİMA R32 TEKNİK ÖZELLİKLERİ https://www.toshibaklimastore.com/ | |||||
2 Lİ DIŞ ÜNİTE | 3 LÜ DIŞ ÜNİTE | 4 LÜ DIŞ ÜNİTE | 5 Lİ DIŞ ÜNİTE | ||
DIŞ ÜNİTE DETAYLARI | Sütun1 | RAS-2M18U2AVG | RAS-3M26U2AVG | RAS-4M27U2AVG | RAS-5M34U2AVG |
Soğutma kapasitesi | kW | 5,2 | 7,5 | 8,0 | 10,0 |
Soğutma kapasitesi (Min. - Max.) | kW | 1,7 - 6,2 | 4,1 - 9,0 | 4,2 - 9,3 | 3,7 - 11,0 |
Soğutma Kapasitesi (Min. - Max.) | Btu/h | 5800 - 21155 | 13989 - 30708 | 14330 - 31730 | 12625 - 37532 |
Güç Tüketimi | kW C | 1,34 | 2,00 | 2,29 | 2,98 |
SEER | W | 6,90 | 6,19 | 6,11 | 6,31 |
Enerji sınıfı | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Isıtma kapasitesi | kW | 5,6 | 9,0 | 9,0 | 12,0 |
Isıtma kapasitesi (Min - Max.) | kW | 1,3 - 7,5 | 2,0 - 11,2 | 2,9 - 11,7 | 2.7 - 14,0 |
Soğutma Kapasitesi (Min. - Max.) | Btu/h | 4435 - 25590 | 6824 - 38214 | 9894 - 39920 | 9212 - 47768 |
Güç Tüketimi | kW H | 1,19 | 2,20 | 1,93 | 2,83 |
SCOP | W | 4,60 | 4,44 | 4,26 | 4,08 |
Enerji sınıfı | A++ | A+ | A+ | A+ | |
Hava debisi | m³/h - l/s | 2107 - 585 | 2508 - 696 | 2508 - 696 | 3426 - 951 |
Ses basınç seviyesi | dB(A) | 47 | 48 | 48 | 52 |
Ses güç seviyesi | dB(A) | 60 | 63 | 63 | 67 |
Çalışma aralığı | C° | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Hava debisi | m3/h - l/c | 2038 - 566 | 2508 - 696 | 2508 - 696 | 3666 - 1018 |
Ses basınç seviyesi | dB(A) | 50 | 49 | 49 | 55 |
Ses güç seviyesi | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 68 |
Çalışma aralığı | °C | -20 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
Ölçüler (YxGxD) | mm | 630 x 800 x 300 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 |
Ağırlık | Kg | 45 | 72 | 72 | 78 |
Sıvı tarafı boru çapı | 1/4"x 2 | 3/8"x 1 + 1/2"x 2 | 3/8"x 2 + 1/2"x 2 | 3/8"x 3 + 1/2"x 2 | |
Gaz tarafı boru çapı | 3/8"x 2 | 1/4"x 3 | 1/4"x 4 | 1/4"x 5 | |
Max boru uzunluğu | m | 20/30 | 25/70 | 25/70 | 25/80 |
Maksimum yükseklik farkı | m | 10 | 15 | 15 | 15 |
Şarjsız boru uzunluğu | m | 30 | 40 | 40 | 40 |
Güç beslemesi | V-ph-Hz | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 |
İÇ ÜNİTE DETAYLARI | Sütun2 | RAS-M10J2KVG | RAS-M13J2KVG | RAS-M16J2KVG | RAS-B24PKVSG |
Hava debisi | m³/h - l/s | 540 - 150 | 600 - 167 | 750 - 208 | 1074 - 298 |
Ses basınç seviyesi (y/d) | dB(A) C | 39 / 24 | 41 / 24 | 43 / 25 | 47 / 35 |
Ses güç seviyesi (y/d) | dB(A) C | 54 / 39 | 56 / 39 | 58 / 40 | 62 / 50 |
Hava debisi | m³/h - l/s | 552 -153 | 618 - 171 | 768 - 213 | 1128 - 313 |
Ses basınç seviyesi (y/d) | dB(A) H | 39 / 24 | 42 / 24 | 43 / 25 | 48 / 35 |
Ses güç seviyesi (y/d) | dB(A) H | 54 / 39 | 57 / 39 | 58 / 40 | 63 / 50 |
Ölçüler (YxGxD) | mm | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320 x 1050 x 250 |
Ağırlık | Kg | 9 | 9 | 10 | 14 |
Boru çapları (gaz-sıvı) | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | |
C: soğutma modu / H: ısıtma modu |
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 41,182.50 | 82,365.00 |
3 | 27,455.00 | 82,365.00 |
4 | 20,591.25 | 82,365.00 |
5 | 16,473.00 | 82,365.00 |
6 | 13,727.50 | 82,365.00 |
7 | 11,766.43 | 82,365.00 |
8 | 10,295.63 | 82,365.00 |
9 | 9,151.67 | 82,365.00 |
10 | 8,236.50 | 82,365.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 41,182.50 | 82,365.00 |
3 | 27,455.00 | 82,365.00 |
4 | 20,591.25 | 82,365.00 |
5 | 16,473.00 | 82,365.00 |
6 | 13,727.50 | 82,365.00 |
7 | 12,943.07 | 90,601.50 |
8 | 10,295.63 | 82,365.00 |
9 | 9,151.67 | 82,365.00 |
10 | 8,236.50 | 82,365.00 |
11 | 7,487.73 | 82,365.00 |
12 | 6,863.75 | 82,365.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 43,241.63 | 86,483.25 |
3 | 27,455.00 | 82,365.00 |
4 | 20,591.25 | 82,365.00 |
5 | 18,449.76 | 92,248.80 |
6 | 13,727.50 | 82,365.00 |
7 | 11,766.43 | 82,365.00 |
8 | 10,295.63 | 82,365.00 |
9 | 9,151.67 | 82,365.00 |
10 | 8,236.50 | 82,365.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 82,365.00 | 82,365.00 |
2 | 41,182.50 | 82,365.00 |
3 | 27,455.00 | 82,365.00 |
4 | 20,591.25 | 82,365.00 |
5 | 16,473.00 | 82,365.00 |
6 | 13,727.50 | 82,365.00 |
7 | 11,766.43 | 82,365.00 |
8 | 10,295.63 | 82,365.00 |
9 | 9,151.67 | 82,365.00 |
10 | 8,236.50 | 82,365.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 82,365.00 | 82,365.00 |
2 | 41,182.50 | 82,365.00 |
3 | 27,455.00 | 82,365.00 |
4 | 20,591.25 | 82,365.00 |
5 | 16,473.00 | 82,365.00 |
6 | 13,727.50 | 82,365.00 |
7 | 11,766.43 | 82,365.00 |
8 | 10,295.63 | 82,365.00 |
9 | 9,151.67 | 82,365.00 |
10 | 8,236.50 | 82,365.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 82,365.00 | 82,365.00 |
2 | 41,182.50 | 82,365.00 |
3 | 27,455.00 | 82,365.00 |
4 | 20,591.25 | 82,365.00 |
5 | 16,473.00 | 82,365.00 |
6 | 13,727.50 | 82,365.00 |
7 | 11,766.43 | 82,365.00 |