Toshiba Haori Multi Klima 2 li Kombinasyon 6
Ürün Kodu : (RAS-2M18U2AVG) RAS-16N4KVRG + RAS-16N4KVRG
Kapasite | 21.150 BTU |
Enerji Verimliliği | A++ |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
116,875.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
TOSHİBA HAORİ MULTİ KLİMA R32 TEKNİK ÖZELLİKLERİ https://www.mersaklima.com | |||||
2 Lİ DIŞ ÜNİTE | 3 LÜ DIŞ ÜNİTE | 4 LÜ DIŞ ÜNİTE | 5 Lİ DIŞ ÜNİTE | ||
DIŞ ÜNİTE DETAYLARI | Sütun1 | RAS-2M18U2AVG | RAS-3M26U2AVG | RAS-4M27U2AVG | RAS-5M34U2AVG |
Soğutma kapasitesi | kW | 5,2 | 7,5 | 8,0 | 10,0 |
Soğutma kapasitesi (Min. - Max.) | kW | 1,7 - 6,2 | 4,1 - 9,0 | 4,2 - 9,3 | 3,7 - 11,0 |
Soğutma Kapasitesi (Min. - Max.) | Btu/h | 5800 - 21155 | 13989 - 30708 | 14330 - 31730 | 12625 - 37532 |
Güç Tüketimi | kW C | 1,34 | 2,00 | 2,29 | 2,98 |
SEER | W | 6,90 | 6,19 | 6,11 | 6,31 |
Enerji sınıfı | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Isıtma kapasitesi | kW | 5,6 | 9,0 | 9,0 | 12,0 |
Isıtma kapasitesi (Min - Max.) | kW | 1,3 - 7,5 | 2,0 - 11,2 | 2,9 - 11,7 | 2.7 - 14,0 |
Soğutma Kapasitesi (Min. - Max.) | Btu/h | 4435 - 25590 | 6824 - 38214 | 9894 - 39920 | 9212 - 47768 |
Güç Tüketimi | kW H | 1,19 | 2,20 | 1,93 | 2,83 |
SCOP | W | 4,60 | 4,44 | 4,26 | 4,08 |
Enerji sınıfı | A++ | A+ | A+ | A+ | |
Hava debisi | m³/h - l/s | 2107 - 585 | 2508 - 696 | 2508 - 696 | 3426 - 951 |
Ses basınç seviyesi | dB(A) | 47 | 48 | 48 | 52 |
Ses güç seviyesi | dB(A) | 60 | 63 | 63 | 67 |
Çalışma aralığı | C° | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Hava debisi | m3/h - l/c | 2038 - 566 | 2508 - 696 | 2508 - 696 | 3666 - 1018 |
Ses basınç seviyesi | dB(A) | 50 | 49 | 49 | 55 |
Ses güç seviyesi | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 68 |
Çalışma aralığı | °C | -20 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
Ölçüler (YxGxD) | mm | 630 x 800 x 300 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 | 890 x 900 x 320 |
Ağırlık | Kg | 45 | 72 | 72 | 78 |
Sıvı tarafı boru çapı | 1/4"x 2 | 3/8"x 1 + 1/2"x 2 | 3/8"x 2 + 1/2"x 2 | 3/8"x 3 + 1/2"x 2 | |
Gaz tarafı boru çapı | 3/8"x 2 | 1/4"x 3 | 1/4"x 4 | 1/4"x 5 | |
Max boru uzunluğu | m | 20/30 | 25/70 | 25/70 | 25/80 |
Maksimum yükseklik farkı | m | 10 | 15 | 15 | 15 |
Şarjsız boru uzunluğu | m | 30 | 40 | 40 | 40 |
Güç beslemesi | V-ph-Hz | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 |
İÇ ÜNİTE DETAYLARI | Sütun2 | RAS-10N4KVRG | RAS-13N4KVRG | RAS-16N4KVRG | RAS-B24PKVSG |
Hava debisi | m³/h - l/s | 600 - 160 | 670 - 186 | 690 - 180 | 1074 - 298 |
Ses basınç seviyesi (sa) | dB(A) C | 41 / 19 | 43 / 19 | 45 / 21 | 47 / 35 |
Ses güç seviyesi (sa) | dB(A) C | 54 | 56 | 58 | 62 |
Hava debisi | m³/h - l/s | 610 -169 | 680 - 189 | 730 - 186 | 1128 - 313 |
Ses basınç seviyesi (sa) | dB(A) H | 41 / 19 | 43 / 19 | 45 / 22 | 48 / 35 |
Ses güç seviyesi (sa) | dB(A) H | 54 | 56 | 58 | 63 |
Ölçüler (YxGxD) | mm | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | 320 x 1050 x 250 |
Ağırlık | Kg | 11 | 11 | 12 | 14 |
Boru çapları (gaz-sıvı) | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | |
C: soğutma modu / H: ısıtma modu |
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 58,437.50 | 116,875.00 |
3 | 38,958.33 | 116,875.00 |
4 | 29,218.75 | 116,875.00 |
5 | 23,375.00 | 116,875.00 |
6 | 19,479.17 | 116,875.00 |
7 | 16,696.43 | 116,875.00 |
8 | 14,609.38 | 116,875.00 |
9 | 12,986.11 | 116,875.00 |
10 | 11,687.50 | 116,875.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 58,437.50 | 116,875.00 |
3 | 38,958.33 | 116,875.00 |
4 | 29,218.75 | 116,875.00 |
5 | 23,375.00 | 116,875.00 |
6 | 19,479.17 | 116,875.00 |
7 | 18,366.07 | 128,562.50 |
8 | 14,609.38 | 116,875.00 |
9 | 12,986.11 | 116,875.00 |
10 | 11,687.50 | 116,875.00 |
11 | 10,625.00 | 116,875.00 |
12 | 9,739.58 | 116,875.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 61,359.38 | 122,718.75 |
3 | 38,958.33 | 116,875.00 |
4 | 29,218.75 | 116,875.00 |
5 | 26,180.00 | 130,900.00 |
6 | 19,479.17 | 116,875.00 |
7 | 16,696.43 | 116,875.00 |
8 | 14,609.38 | 116,875.00 |
9 | 12,986.11 | 116,875.00 |
10 | 11,687.50 | 116,875.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 116,875.00 | 116,875.00 |
2 | 58,437.50 | 116,875.00 |
3 | 38,958.33 | 116,875.00 |
4 | 29,218.75 | 116,875.00 |
5 | 23,375.00 | 116,875.00 |
6 | 19,479.17 | 116,875.00 |
7 | 16,696.43 | 116,875.00 |
8 | 14,609.38 | 116,875.00 |
9 | 12,986.11 | 116,875.00 |
10 | 11,687.50 | 116,875.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 116,875.00 | 116,875.00 |
2 | 58,437.50 | 116,875.00 |
3 | 38,958.33 | 116,875.00 |
4 | 29,218.75 | 116,875.00 |
5 | 23,375.00 | 116,875.00 |
6 | 19,479.17 | 116,875.00 |
7 | 16,696.43 | 116,875.00 |
8 | 14,609.38 | 116,875.00 |
9 | 12,986.11 | 116,875.00 |
10 | 11,687.50 | 116,875.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 116,875.00 | 116,875.00 |
2 | 58,437.50 | 116,875.00 |
3 | 38,958.33 | 116,875.00 |
4 | 29,218.75 | 116,875.00 |
5 | 23,375.00 | 116,875.00 |
6 | 19,479.17 | 116,875.00 |
7 | 16,696.43 | 116,875.00 |